Carregando histórico de preços...

Mercado Livre
Preço atual
R$ 50,08
Está R$ 2,44 (5%) abaixo da média dos últimos 40 dias
R$ 38,89
R$ 64,50
R$ 51,91
fev. de 2026
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 06/10/2026, 21:03 | R$ 50,08 | |
| 06/10/2026, 17:03 | R$ 50,08 | |
| 06/10/2026, 13:03 | R$ 50,08 | |
| 05/10/2026, 23:08 | R$ 50,08 | |
| 05/10/2026, 21:08 | R$ 50,08 | |
| 05/10/2026, 19:08 | R$ 50,08 | |
| 05/10/2026, 17:08 | R$ 50,08 | |
| 05/10/2026, 16:07 | R$ 50,08 | |
| 05/10/2026, 15:07 | R$ 50,08 | |
| 05/10/2026, 14:07 | R$ 50,08 | -1.6% |
| 05/10/2026, 12:06 | R$ 50,88 | |
O menor preço que registramos foi R$ 38,89 — o maior foi R$ 64,50 e a média do período é R$ 51,91. O preço atual é R$ 50,08.
Sim: R$ 50,08 está 5% ABAIXO da média dos últimos 40 dias (R$ 52,52), com base em 272 verificações reais.
Monitoramos desde fevereiro de 2026, comparando cada verificação com o histórico real do próprio produto — é assim que separamos queda de preço verdadeira de desconto artificial.
| 05/10/2026, 00:59 |
| R$ 50,88 |
| 04/10/2026, 23:59 | R$ 50,88 |
| 04/10/2026, 22:57 | R$ 50,88 |
| 04/10/2026, 21:57 | R$ 50,88 | +1.6% |
| 04/10/2026, 20:56 | R$ 50,08 | -1.6% |
| 04/10/2026, 19:56 | R$ 50,88 | +1.6% |
| 04/10/2026, 18:56 | R$ 50,08 |
| 04/10/2026, 17:56 | R$ 50,08 | -1.6% |
| 04/10/2026, 16:55 | R$ 50,88 | +1.6% |
| 04/10/2026, 15:55 | R$ 50,08 |
| 04/10/2026, 14:53 | R$ 50,08 | -1.6% |
| 04/10/2026, 13:53 | R$ 50,88 | +1.6% |
| 04/10/2026, 12:52 | R$ 50,08 |
| 04/10/2026, 01:25 | R$ 50,08 | -1.6% |
| 04/10/2026, 00:25 | R$ 50,88 | +1.6% |
| 03/10/2026, 23:25 | R$ 50,08 |
| 03/10/2026, 22:24 | R$ 50,08 | -1.6% |
| 03/10/2026, 21:24 | R$ 50,88 | +1.6% |
| 03/10/2026, 20:19 | R$ 50,08 | -1.6% |
| 03/10/2026, 19:18 | R$ 50,88 |
| 03/10/2026, 18:10 | R$ 50,88 | +1.6% |
| 03/10/2026, 15:09 | R$ 50,08 | -1.6% |
| 03/10/2026, 14:08 | R$ 50,88 | +1.6% |
| 03/10/2026, 13:07 | R$ 50,08 | -1.6% |
| 03/10/2026, 12:06 | R$ 50,88 | +1.6% |
| 03/10/2026, 00:59 | R$ 50,08 |
| 02/10/2026, 23:58 | R$ 50,08 |
| 02/10/2026, 22:58 | R$ 50,08 |
| 02/10/2026, 21:57 | R$ 50,08 | -1.6% |
| 02/10/2026, 20:57 | R$ 50,88 | +1.6% |
| 02/10/2026, 19:57 | R$ 50,08 |
| 02/10/2026, 18:56 | R$ 50,08 |
| 02/10/2026, 17:56 | R$ 50,08 | -1.6% |
| 02/10/2026, 16:55 | R$ 50,88 | +2.3% |
| 02/10/2026, 15:55 | R$ 49,72 | -2.3% |
| 02/10/2026, 14:54 | R$ 50,90 |
| 02/10/2026, 13:54 | R$ 50,90 | -0.8% |
| 02/10/2026, 12:41 | R$ 51,33 | -1.6% |
| 02/10/2026, 01:46 | R$ 52,15 |
Exibindo últimos 50 registros de 272
Entre no grupo e receba as melhores quedas de preço em primeira mão.