Carregando histórico de preços...

Mercado Livre
Preço atual
R$ 999,97
No preço médio (R$ 1.041,98) do último mês
Menor preço no último mês: R$ 887,70
Como verificamos preços →R$ 798,30
R$ 1.425,00
R$ 968,80
set. de 2026
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 17/10/2026, 07:39 | R$ 999,97 | -9,1% |
| 16/10/2026, 20:27 | R$ 1.099,97 | -3,4% |
| 16/10/2026, 17:26 | R$ 1.139,00 | +13,9% |
| 15/10/2026, 07:18 | R$ 999,97 | -9,1% |
| 14/10/2026, 17:27 | R$ 1.099,97 | -0,0% |
| 11/10/2026, 17:18 | R$ 1.099,98 | +4,8% |
| 11/10/2026, 11:16 | R$ 1.050,00 | +5,0% |
| 09/10/2026, 20:39 | R$ 999,97 | -9,1% |
| 09/10/2026, 19:39 | R$ 1.099,97 | +10,0% |
| 08/10/2026, 16:52 | R$ 999,97 | -9,0% |
| 07/10/2026, 19:46 | R$ 1.099,00 | -6,8% |
Nos últimos 48 dias (até 18/10/2026), o menor preço que registramos foi R$ 798,30 — o maior preço praticado foi R$ 1.425,00 e o preço médio foi R$ 968,80. O preço atual é R$ 999,97.
O preço atual (R$ 999,97) está no preço médio do último mês (R$ 1.041,98) — nem alta, nem oportunidade clara.
Monitoramos desde setembro de 2026, comparando cada verificação com o histórico real do próprio produto — é assim que separamos queda de preço verdadeira de desconto artificial.
| 06/10/2026, 22:50 | R$ 1.179,00 | +27,7% |
| 05/10/2026, 13:07 | R$ 923,00 | -35,2% |
| 04/10/2026, 22:13 | R$ 1.425,00 | -5,0% |
| 04/10/2026, 09:10 | R$ 1.500,00 | +68,5% |
| 02/10/2026, 14:10 | R$ 889,98 | -1,0% |
| 30/09/2026, 13:35 | R$ 899,00 | -8,3% |
| 29/09/2026, 13:09 | R$ 980,00 | -14,0% |
| 29/09/2026, 11:08 | R$ 1.139,00 | +14,0% |
| 28/09/2026, 17:45 | R$ 999,00 | -12,3% |
| 27/09/2026, 22:06 | R$ 1.139,00 | +9,0% |
| 25/09/2026, 19:04 | R$ 1.045,00 | -5,0% |
| 25/09/2026, 09:44 | R$ 1.099,90 | +20,9% |
| 24/09/2026, 13:33 | R$ 910,10 | -5,0% |
| 24/09/2026, 10:30 | R$ 958,00 | +3,8% |
| 24/09/2026, 09:30 | R$ 923,00 | -16,8% |
| 23/09/2026, 22:01 | R$ 1.110,00 | -14,5% |
| 23/09/2026, 21:01 | R$ 1.299,00 | +32,7% |
| 23/09/2026, 15:52 | R$ 979,00 | +2,1% |
| 23/09/2026, 13:49 | R$ 959,00 | -26,2% |
| 22/09/2026, 20:31 | R$ 1.299,00 | +38,3% |
| 22/09/2026, 18:30 | R$ 939,00 | +2,2% |
| 22/09/2026, 15:23 | R$ 919,00 | -29,3% |
| 22/09/2026, 13:22 | R$ 1.299,00 | +46,3% |
| 22/09/2026, 12:20 | R$ 887,70 | -1,3% |
| 22/09/2026, 09:19 | R$ 899,00 | -25,1% |
| 21/09/2026, 16:30 | R$ 1.199,90 | -4,7% |
| 21/09/2026, 09:22 | R$ 1.258,87 | +30,4% |
| 20/09/2026, 11:57 | R$ 965,31 | +7,4% |
| 19/09/2026, 16:25 | R$ 899,00 | -8,3% |
| 19/09/2026, 09:23 | R$ 979,90 | -0,9% |
| 18/09/2026, 18:51 | R$ 989,00 | -5,8% |
| 18/09/2026, 15:47 | R$ 1.050,00 | -4,5% |
| 18/09/2026, 13:47 | R$ 1.100,00 | início |
Entre no grupo e receba as melhores quedas de preço em primeira mão.