R$ 1.719,57
- Captura:
- 21/11/2026, 09:04
- Gravação:
- 21/11/2026, 09:04
Captura documentada
Comparável

Mercado Livre
Preço registrado
R$ 1.719,57
Captura: 21/11/2026, 09:04 (Brasília). O horário da consulta não renova a captura.
Janela de 30 dias: 22/10/2026, 09:04 até 21/11/2026, 09:04 (Brasília).
11 de 101 registros considerados comparáveis; 90 excluídos. Tempo considerado no cálculo: 60,1 h, com permanência limitada a 24 h por captura.
Preço do item em BRL para o mesmo identificador/oferta registrado. Vendedor só é conhecido quando informado; frete não é estimado.
Menor captura comparável
R$ 1.719,57
Na janela selecionada
Maior captura comparável
R$ 1.719,57
Na janela selecionada
Média ponderada pelo tempo
—
Cobertura comparável insuficiente para a média
Valores sem prova de moeda ou de captura ficam identificados. Registros fora da comparação não preenchem mínimos nem médias.
R$ 1.719,57
Captura documentada
Comparável
R$ 1.719,57
Captura documentada
Comparável
R$ 1.719,57
Captura documentada
Comparável
R$ 1.719,57
Captura documentada
Comparável
R$ 1.719,57
Captura documentada
Comparável
Na janela de 22/10/2026, 09:04 até 21/11/2026, 09:04 (Brasília), a menor captura comparável foi R$ 1.719,57 e a maior foi R$ 1.719,57. A cobertura ainda não sustenta uma média ponderada. 60,1 h consideradas no cálculo, com permanência limitada a 24 h por captura. Preço registrado: R$ 1.719,57. Captura: 21/11/2026, 09:04 (Brasília).
São 11 de 101 registros considerados comparáveis, em BRL e para o mesmo identificador/oferta registrado. Vendedor só é conhecido quando informado. A média é ponderada pelo tempo, não pela quantidade de consultas; frete não é estimado. 60,1 h consideradas no cálculo, com permanência limitada a 24 h por captura.
Registros importados, sem comprovação suficiente, com condições, faixa de preço ou outra identidade/oferta são identificados e não viram comparações exatas. As lacunas e mudanças de escopo interrompem a linha. Não há comprovação do preço entre capturas nem confirmação de estoque pelo gráfico.
O gráfico mostra capturas comparáveis do período.
Captura documentada
Comparável
R$ 1.719,57
Captura documentada
Comparável
R$ 1.719,57
Captura documentada
Comparável
R$ 1.719,57
Captura documentada
Comparável
R$ 1.719,57
Captura documentada
Comparável
R$ 1.719,57
Captura documentada
Comparável
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 1.740,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
| Captura / gravação | Preço e condições | Origem e comparação |
|---|---|---|
| Captura: 21/11/2026, 09:04Gravação: 21/11/2026, 09:04 | R$ 1.719,57 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 20/11/2026, 21:03Gravação: 20/11/2026, 21:03 | R$ 1.719,57 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 20/11/2026, 15:02Gravação: 20/11/2026, 15:02 | R$ 1.719,57 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 20/11/2026, 09:02Gravação: 20/11/2026, 09:02 | R$ 1.719,57 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 20/11/2026, 03:02Gravação: 20/11/2026, 03:02 | R$ 1.719,57 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 19/11/2026, 21:02Gravação: 19/11/2026, 21:02 | R$ 1.719,57 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 19/11/2026, 15:01Gravação: 19/11/2026, 15:01 | R$ 1.719,57 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 19/11/2026, 09:00Gravação: 19/11/2026, 09:00 | R$ 1.719,57 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 19/11/2026, 05:00Gravação: 19/11/2026, 05:00 | R$ 1.719,57 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 19/11/2026, 01:00Gravação: 19/11/2026, 01:00 | R$ 1.719,57 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 18/11/2026, 20:59Gravação: 18/11/2026, 20:59 | R$ 1.719,57 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 18/11/2026, 14:59Gravação: 18/11/2026, 14:59 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 18/11/2026, 08:59Gravação: 18/11/2026, 08:59 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 18/11/2026, 02:59Gravação: 18/11/2026, 02:59 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 17/11/2026, 20:58Gravação: 17/11/2026, 20:58 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 17/11/2026, 14:58Gravação: 17/11/2026, 14:58 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 17/11/2026, 08:58Gravação: 17/11/2026, 08:58 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 17/11/2026, 02:58Gravação: 17/11/2026, 02:58 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 20:57Gravação: 16/11/2026, 20:57 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 14:57Gravação: 16/11/2026, 14:57 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 08:57Gravação: 16/11/2026, 08:57 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 02:49Gravação: 16/11/2026, 02:49 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 20:49Gravação: 15/11/2026, 20:49 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 08:48Gravação: 15/11/2026, 08:48 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 02:47Gravação: 15/11/2026, 02:47 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 20:47Gravação: 14/11/2026, 20:47 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 14:45Gravação: 14/11/2026, 14:45 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 08:45Gravação: 14/11/2026, 08:45 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 02:44Gravação: 14/11/2026, 02:44 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 13/11/2026, 20:43Gravação: 13/11/2026, 20:43 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 13/11/2026, 14:43Gravação: 13/11/2026, 14:43 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 13/11/2026, 02:42Gravação: 13/11/2026, 02:42 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 14:42Gravação: 12/11/2026, 14:42 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 08:41Gravação: 12/11/2026, 08:41 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 02:41Gravação: 12/11/2026, 02:41 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 11/11/2026, 20:40Gravação: 11/11/2026, 20:40 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 11/11/2026, 08:39Gravação: 11/11/2026, 08:39 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 11/11/2026, 02:39Gravação: 11/11/2026, 02:39 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 10/11/2026, 20:39Gravação: 10/11/2026, 20:39 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 10/11/2026, 08:37Gravação: 10/11/2026, 08:37 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 10/11/2026, 04:37Gravação: 10/11/2026, 04:37 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 10/11/2026, 00:37Gravação: 10/11/2026, 00:37 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 09/11/2026, 20:37Gravação: 09/11/2026, 20:37 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 09/11/2026, 14:36Gravação: 09/11/2026, 14:36 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 09/11/2026, 08:35Gravação: 09/11/2026, 08:35 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 09/11/2026, 02:34Gravação: 09/11/2026, 02:34 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 08/11/2026, 20:33Gravação: 08/11/2026, 20:33 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 08/11/2026, 14:33Gravação: 08/11/2026, 14:33 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 08/11/2026, 08:29Gravação: 08/11/2026, 08:29 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 08/11/2026, 02:21Gravação: 08/11/2026, 02:21 | R$ 1.740,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
Entre no grupo para receber os alertas selecionados.