Carregando histórico de preços...

Mercado Livre
Preço atual
R$ 39,58
Está R$ 6,25 (19%) acima da média dos últimos 40 dias
R$ 30,70
R$ 39,58
R$ 33,33
out. de 2026
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 07/10/2026, 01:50 | R$ 39,58 | |
| 07/10/2026, 00:49 | R$ 39,58 | |
| 06/10/2026, 23:48 | R$ 39,58 | +19.3% |
| 06/10/2026, 17:48 | R$ 33,19 | |
| 06/10/2026, 13:34 | R$ 33,19 | |
| 06/10/2026, 01:08 | R$ 33,19 | |
| 05/10/2026, 21:07 | R$ 33,19 | |
| 05/10/2026, 19:07 | R$ 33,19 | |
| 05/10/2026, 17:07 | R$ 33,19 | |
| 05/10/2026, 15:07 | R$ 33,19 | |
| 05/10/2026, 14:06 | R$ 33,19 | |
O menor preço que registramos foi R$ 30,70 — o maior preço praticado foi R$ 39,58 e a média do período é R$ 33,33. O preço atual é R$ 39,58.
Não é o melhor momento: R$ 39,58 está 19% ACIMA da média dos últimos 40 dias (R$ 33,33). Vale acompanhar o histórico antes de comprar.
Monitoramos desde outubro de 2026, comparando cada verificação com o histórico real do próprio produto — é assim que separamos queda de preço verdadeira de desconto artificial.
| 05/10/2026, 13:05 |
| R$ 33,19 |
| 05/10/2026, 12:05 | R$ 33,19 | -3.0% |
| 04/10/2026, 20:10 | R$ 34,22 |
| 04/10/2026, 16:08 | R$ 34,22 |
| 04/10/2026, 12:08 | R$ 34,22 |
| 04/10/2026, 00:59 | R$ 34,22 |
| 03/10/2026, 22:59 | R$ 34,22 |
| 03/10/2026, 20:59 | R$ 34,22 |
| 03/10/2026, 18:58 | R$ 34,22 |
| 03/10/2026, 17:57 | R$ 34,22 |
| 03/10/2026, 16:56 | R$ 34,22 |
| 03/10/2026, 15:56 | R$ 34,22 | +6.9% |
| 03/10/2026, 14:56 | R$ 32,00 |
| 03/10/2026, 13:56 | R$ 32,00 |
| 03/10/2026, 12:55 | R$ 32,00 | +2.1% |
| 02/10/2026, 23:36 | R$ 31,35 |
| 02/10/2026, 21:36 | R$ 31,35 |
| 02/10/2026, 19:35 | R$ 31,35 |
| 02/10/2026, 17:34 | R$ 31,35 |
| 02/10/2026, 16:34 | R$ 31,35 |
| 02/10/2026, 15:34 | R$ 31,35 |
| 02/10/2026, 14:34 | R$ 31,35 | +2.1% |
| 02/10/2026, 13:33 | R$ 30,70 |
| 02/10/2026, 12:20 | R$ 30,70 |
| 02/10/2026, 01:38 | R$ 30,70 | -2.1% |
| 02/10/2026, 00:36 | R$ 31,35 |
| 01/10/2026, 23:36 | R$ 31,35 | -8.4% |
| 01/10/2026, 21:36 | R$ 34,22 |
| 01/10/2026, 19:27 | R$ 34,22 |
| 01/10/2026, 17:26 | R$ 34,22 |
| 01/10/2026, 16:24 | R$ 34,22 |
| 01/10/2026, 15:24 | R$ 34,22 |
| 01/10/2026, 14:21 | R$ 34,22 | +9.2% |
| 01/10/2026, 13:08 | R$ 31,35 |
Entre no grupo e receba as melhores quedas de preço em primeira mão.