Carregando histórico de preços...

Mercado Livre
Preço atual
R$ 39,82
Está R$ 0,99 (2%) abaixo da média dos últimos 40 dias
R$ 37,34
R$ 46,17
R$ 41,73
fev. de 2026
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 06/10/2026, 23:02 | R$ 39,82 | |
| 06/10/2026, 21:02 | R$ 39,82 | |
| 06/10/2026, 19:02 | R$ 39,82 | |
| 06/10/2026, 17:01 | R$ 39,82 | |
| 06/10/2026, 16:01 | R$ 39,82 | |
| 06/10/2026, 15:01 | R$ 39,82 | |
| 06/10/2026, 14:01 | R$ 39,82 | -2.4% |
| 06/10/2026, 00:39 | R$ 40,80 | |
| 05/10/2026, 18:18 | R$ 40,80 | |
| 05/10/2026, 12:14 | R$ 40,80 | |
| 05/10/2026, 00:47 | R$ 40,80 | |
O menor preço que registramos foi R$ 37,34 — o maior preço praticado foi R$ 46,17 e a média do período é R$ 41,73. O preço atual é R$ 39,82.
Sim: R$ 39,82 está 2% ABAIXO da média dos últimos 40 dias (R$ 40,81), com base em 220 verificações reais.
Monitoramos desde fevereiro de 2026, comparando cada verificação com o histórico real do próprio produto — é assim que separamos queda de preço verdadeira de desconto artificial.
| 04/10/2026, 18:47 |
| R$ 40,80 |
| 04/10/2026, 12:46 | R$ 40,80 |
| 04/10/2026, 00:19 | R$ 40,80 |
| 03/10/2026, 20:19 | R$ 40,80 |
| 03/10/2026, 16:16 | R$ 40,80 |
| 03/10/2026, 12:16 | R$ 40,80 |
| 03/10/2026, 00:38 | R$ 40,80 |
| 02/10/2026, 22:38 | R$ 40,80 |
| 02/10/2026, 20:38 | R$ 40,80 |
| 02/10/2026, 19:36 | R$ 40,80 |
| 02/10/2026, 18:36 | R$ 40,80 |
| 02/10/2026, 17:35 | R$ 40,80 | -1.0% |
| 02/10/2026, 15:35 | R$ 41,22 |
| 02/10/2026, 14:35 | R$ 41,22 |
| 02/10/2026, 13:35 | R$ 41,22 |
| 02/10/2026, 12:22 | R$ 41,22 | +1.0% |
| 02/10/2026, 00:00 | R$ 40,80 |
| 01/10/2026, 20:00 | R$ 40,80 |
| 01/10/2026, 18:00 | R$ 40,80 |
| 01/10/2026, 15:59 | R$ 40,80 |
| 01/10/2026, 13:59 | R$ 40,80 |
| 01/10/2026, 12:41 | R$ 40,80 |
| 01/10/2026, 01:39 | R$ 40,80 |
| 01/10/2026, 00:21 | R$ 40,80 | +0.4% |
| 30/09/2026, 20:20 | R$ 40,64 |
| 30/09/2026, 16:19 | R$ 40,64 |
| 30/09/2026, 14:17 | R$ 40,64 |
| 30/09/2026, 12:16 | R$ 40,64 |
| 30/09/2026, 00:44 | R$ 40,64 |
| 29/09/2026, 23:44 | R$ 40,64 |
| 29/09/2026, 22:44 | R$ 40,64 |
| 29/09/2026, 21:43 | R$ 40,64 | -0.4% |
| 29/09/2026, 19:41 | R$ 40,80 |
| 29/09/2026, 18:40 | R$ 40,80 |
| 29/09/2026, 17:39 | R$ 40,80 |
| 29/09/2026, 16:38 | R$ 40,80 | -1.0% |
| 29/09/2026, 15:37 | R$ 41,22 |
| 29/09/2026, 14:37 | R$ 41,22 | +3.1% |
| 29/09/2026, 13:36 | R$ 39,98 |
Exibindo últimos 50 registros de 220
Entre no grupo e receba as melhores quedas de preço em primeira mão.