Carregando histórico de preços...

AliExpress
Preço atual
R$ 71,69
R$ 5,27 abaixo do preço médio (R$ 76,96) do último mês
Menor preço no último mês: R$ 69,96
Como verificamos preços →R$ 69,96
R$ 85,18
R$ 76,48
out. de 2026
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 06/11/2026, 11:37 | R$ 71,69 | +0,8% |
| 05/11/2026, 11:40 | R$ 71,12 | -0,2% |
| 04/11/2026, 11:56 | R$ 71,27 | -0,4% |
| 03/11/2026, 11:35 | R$ 71,53 | +0,9% |
| 02/11/2026, 13:50 | R$ 70,86 | +0,1% |
| 31/10/2026, 14:55 | R$ 70,78 | -16,9% |
| 30/10/2026, 11:07 | R$ 85,18 | +1,7% |
| 29/10/2026, 11:42 | R$ 83,77 | +0,4% |
| 28/10/2026, 10:52 | R$ 83,44 | -0,3% |
| 27/10/2026, 13:14 | R$ 83,70 | +7,2% |
| 26/10/2026, 14:11 | R$ 78,09 | -1,1% |
| 23/10/2026, 13:30 | R$ 78,98 | -0,1% |
| 22/10/2026, 14:13 | R$ 79,07 | +0,6% |
| 21/10/2026, 11:26 | R$ 78,61 | -0,1% |
| 20/10/2026, 11:02 | R$ 78,70 | -0,7% |
| 19/10/2026, 13:53 | R$ 79,22 | -0,4% |
| 16/10/2026, 11:36 | R$ 79,52 | +0,3% |
| 15/10/2026, 11:35 | R$ 79,31 | +0,3% |
| 14/10/2026, 11:40 | R$ 79,07 | +0,4% |
| 13/10/2026, 11:28 | R$ 78,78 | +0,7% |
| 12/10/2026, 11:03 | R$ 78,22 | -0,2% |
| 11/10/2026, 13:57 | R$ 78,40 | +12,1% |
| 09/10/2026, 11:30 | R$ 69,96 | -0,4% |
| 08/10/2026, 13:25 | R$ 70,24 | -10,2% |
| 07/10/2026, 14:08 | R$ 78,20 | +10,2% |
| 07/10/2026, 11:28 | R$ 70,97 | +0,6% |
| 06/10/2026, 12:06 | R$ 70,52 | -0,7% |
| 05/10/2026, 15:01 | R$ 71,02 | -4,0% |
| 03/10/2026, 17:01 | R$ 73,98 | início |
Nos últimos 35 dias (até 07/11/2026), o menor preço que registramos foi R$ 69,96 — o maior preço praticado foi R$ 85,18 e o preço médio foi R$ 76,48. O preço atual é R$ 71,69.
Sim: R$ 71,69 está 7% ABAIXO do preço médio do último mês (R$ 76,96), considerando o tempo que cada preço valeu.
Monitoramos desde outubro de 2026, comparando cada verificação com o histórico real do próprio produto — é assim que separamos queda de preço verdadeira de desconto artificial.
Entre no grupo e receba as melhores quedas de preço em primeira mão.