R$ 2.300,00
- Captura:
- 21/11/2026, 08:38
- Gravação:
- 21/11/2026, 08:38
Captura documentada
Comparável

Mercado Livre
Preço registrado
R$ 2.300,00
Captura: 21/11/2026, 08:38 (Brasília). O horário da consulta não renova a captura.
Janela de 30 dias: 22/10/2026, 10:04 até 21/11/2026, 10:04 (Brasília).
5 de 117 registros considerados comparáveis; 112 excluídos. Tempo considerado no cálculo: 11,5 h, com permanência limitada a 24 h por captura.
Preço do item em BRL para o mesmo identificador/oferta registrado. Vendedor só é conhecido quando informado; frete não é estimado.
Menor captura comparável
R$ 2.300,00
Na janela selecionada
Maior captura comparável
R$ 2.300,00
Na janela selecionada
Média ponderada pelo tempo
—
Cobertura comparável insuficiente para a média
Valores sem prova de moeda ou de captura ficam identificados. Registros fora da comparação não preenchem mínimos nem médias.
R$ 2.300,00
Captura documentada
Comparável
R$ 2.300,00
Captura documentada
Comparável
R$ 2.300,00
Captura documentada
Comparável
R$ 2.300,00
Captura documentada
Comparável
R$ 2.300,00
Captura documentada
Comparável
Na janela de 22/10/2026, 10:04 até 21/11/2026, 10:04 (Brasília), a menor captura comparável foi R$ 2.300,00 e a maior foi R$ 2.300,00. A cobertura ainda não sustenta uma média ponderada. 11,5 h consideradas no cálculo, com permanência limitada a 24 h por captura. Preço registrado: R$ 2.300,00. Captura: 21/11/2026, 08:38 (Brasília).
São 5 de 117 registros considerados comparáveis, em BRL e para o mesmo identificador/oferta registrado. Vendedor só é conhecido quando informado. A média é ponderada pelo tempo, não pela quantidade de consultas; frete não é estimado. 11,5 h consideradas no cálculo, com permanência limitada a 24 h por captura.
Registros importados, sem comprovação suficiente, com condições, faixa de preço ou outra identidade/oferta são identificados e não viram comparações exatas. As lacunas e mudanças de escopo interrompem a linha. Não há comprovação do preço entre capturas nem confirmação de estoque pelo gráfico.
O gráfico mostra capturas comparáveis do período.
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.334,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.334,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.334,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.334,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.334,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.334,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.334,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.334,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.334,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.334,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.334,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.334,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.334,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.334,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.334,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.147,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.147,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.464,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.464,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.464,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.464,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.464,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.464,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.464,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.464,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.464,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.464,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.464,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.464,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.464,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.464,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.464,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.464,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.464,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.464,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.464,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.464,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.464,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.464,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.298,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.298,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.298,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.298,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.298,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
| Captura / gravação | Preço e condições | Origem e comparação |
|---|---|---|
| Captura: 21/11/2026, 08:38Gravação: 21/11/2026, 08:38 | R$ 2.300,00 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 21/11/2026, 04:37Gravação: 21/11/2026, 04:37 | R$ 2.300,00 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 21/11/2026, 02:37Gravação: 21/11/2026, 02:37 | R$ 2.300,00 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 21/11/2026, 00:37Gravação: 21/11/2026, 00:37 | R$ 2.300,00 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 20/11/2026, 22:37Gravação: 20/11/2026, 22:37 | R$ 2.300,00 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 20/11/2026, 04:35Gravação: 20/11/2026, 04:35 | R$ 2.334,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 19/11/2026, 22:35Gravação: 19/11/2026, 22:35 | R$ 2.334,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 19/11/2026, 16:35Gravação: 19/11/2026, 16:35 | R$ 2.334,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 19/11/2026, 10:34Gravação: 19/11/2026, 10:34 | R$ 2.334,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 19/11/2026, 04:34Gravação: 19/11/2026, 04:34 | R$ 2.334,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 18/11/2026, 22:34Gravação: 18/11/2026, 22:34 | R$ 2.334,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 18/11/2026, 16:34Gravação: 18/11/2026, 16:34 | R$ 2.334,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 18/11/2026, 10:33Gravação: 18/11/2026, 10:33 | R$ 2.334,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 18/11/2026, 04:33Gravação: 18/11/2026, 04:33 | R$ 2.334,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 17/11/2026, 22:33Gravação: 17/11/2026, 22:33 | R$ 2.334,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 17/11/2026, 18:33Gravação: 17/11/2026, 18:33 | R$ 2.334,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 17/11/2026, 14:32Gravação: 17/11/2026, 14:32 | R$ 2.334,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 17/11/2026, 10:32Gravação: 17/11/2026, 10:32 | R$ 2.334,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 17/11/2026, 08:32Gravação: 17/11/2026, 08:32 | R$ 2.334,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 17/11/2026, 06:32Gravação: 17/11/2026, 06:32 | R$ 2.334,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 17/11/2026, 04:31Gravação: 17/11/2026, 04:31 | R$ 2.334,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 22:30Gravação: 16/11/2026, 22:30 | R$ 2.147,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 20:30Gravação: 16/11/2026, 20:30 | R$ 2.147,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 14:30Gravação: 16/11/2026, 14:30 | R$ 2.464,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 08:30Gravação: 16/11/2026, 08:30 | R$ 2.464,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 02:29Gravação: 16/11/2026, 02:29 | R$ 2.464,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 20:29Gravação: 15/11/2026, 20:29 | R$ 2.464,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 14:29Gravação: 15/11/2026, 14:29 | R$ 2.464,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 08:29Gravação: 15/11/2026, 08:29 | R$ 2.464,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 02:28Gravação: 15/11/2026, 02:28 | R$ 2.464,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 20:28Gravação: 14/11/2026, 20:28 | R$ 2.464,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 14:25Gravação: 14/11/2026, 14:25 | R$ 2.464,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 08:25Gravação: 14/11/2026, 08:25 | R$ 2.464,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 02:25Gravação: 14/11/2026, 02:25 | R$ 2.464,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 13/11/2026, 20:25Gravação: 13/11/2026, 20:25 | R$ 2.464,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 13/11/2026, 14:24Gravação: 13/11/2026, 14:24 | R$ 2.464,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 13/11/2026, 08:24Gravação: 13/11/2026, 08:24 | R$ 2.464,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 13/11/2026, 02:24Gravação: 13/11/2026, 02:24 | R$ 2.464,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 20:23Gravação: 12/11/2026, 20:23 | R$ 2.464,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 16:23Gravação: 12/11/2026, 16:23 | R$ 2.464,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 12:22Gravação: 12/11/2026, 12:22 | R$ 2.464,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 08:22Gravação: 12/11/2026, 08:22 | R$ 2.464,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 06:22Gravação: 12/11/2026, 06:22 | R$ 2.464,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 04:22Gravação: 12/11/2026, 04:22 | R$ 2.464,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 02:21Gravação: 12/11/2026, 02:21 | R$ 2.464,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 11/11/2026, 20:21Gravação: 11/11/2026, 20:21 | R$ 2.298,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 11/11/2026, 14:20Gravação: 11/11/2026, 14:20 | R$ 2.298,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 11/11/2026, 08:20Gravação: 11/11/2026, 08:20 | R$ 2.298,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 11/11/2026, 02:20Gravação: 11/11/2026, 02:20 | R$ 2.298,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 10/11/2026, 20:19Gravação: 10/11/2026, 20:19 | R$ 2.298,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
Entre no grupo para receber os alertas selecionados.