R$ 2.549,00
- Captura:
- 21/11/2026, 09:03
- Gravação:
- 21/11/2026, 09:03
Captura documentada
Comparável

Mercado Livre
Preço registrado
R$ 2.549,00
Captura: 21/11/2026, 09:03 (Brasília). O horário da consulta não renova a captura.
Janela de 30 dias: 22/10/2026, 10:02 até 21/11/2026, 10:02 (Brasília).
8 de 101 registros considerados comparáveis; 93 excluídos. Tempo considerado no cálculo: 43,6 h, com permanência limitada a 24 h por captura.
Preço do item em BRL para o mesmo identificador/oferta registrado. Vendedor só é conhecido quando informado; frete não é estimado.
Menor captura comparável
R$ 2.549,00
Na janela selecionada
Maior captura comparável
R$ 2.549,00
Na janela selecionada
Média ponderada pelo tempo
—
Cobertura comparável insuficiente para a média
Valores sem prova de moeda ou de captura ficam identificados. Registros fora da comparação não preenchem mínimos nem médias.
R$ 2.549,00
Captura documentada
Comparável
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
Na janela de 22/10/2026, 10:02 até 21/11/2026, 10:02 (Brasília), a menor captura comparável foi R$ 2.549,00 e a maior foi R$ 2.549,00. A cobertura ainda não sustenta uma média ponderada. 43,6 h consideradas no cálculo, com permanência limitada a 24 h por captura. Preço registrado: R$ 2.549,00. Captura: 21/11/2026, 09:03 (Brasília).
São 8 de 101 registros considerados comparáveis, em BRL e para o mesmo identificador/oferta registrado. Vendedor só é conhecido quando informado. A média é ponderada pelo tempo, não pela quantidade de consultas; frete não é estimado. 43,6 h consideradas no cálculo, com permanência limitada a 24 h por captura.
Registros importados, sem comprovação suficiente, com condições, faixa de preço ou outra identidade/oferta são identificados e não viram comparações exatas. As lacunas e mudanças de escopo interrompem a linha. Não há comprovação do preço entre capturas nem confirmação de estoque pelo gráfico.
O gráfico mostra capturas comparáveis do período.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.152,80
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 2.549,00
Captura documentada
Comparável
R$ 2.549,00
Captura documentada
Comparável
R$ 2.549,00
Captura documentada
Comparável
| Captura / gravação | Preço e condições | Origem e comparação |
|---|---|---|
| Captura: 21/11/2026, 09:03Gravação: 21/11/2026, 09:03 | R$ 2.549,00 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 20/11/2026, 21:03Gravação: 20/11/2026, 21:03 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 20/11/2026, 15:02Gravação: 20/11/2026, 15:02 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 20/11/2026, 09:02Gravação: 20/11/2026, 09:02 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 20/11/2026, 03:01Gravação: 20/11/2026, 03:01 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 19/11/2026, 21:01Gravação: 19/11/2026, 21:01 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 19/11/2026, 15:01Gravação: 19/11/2026, 15:01 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 19/11/2026, 09:00Gravação: 19/11/2026, 09:00 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 19/11/2026, 03:00Gravação: 19/11/2026, 03:00 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 18/11/2026, 21:00Gravação: 18/11/2026, 21:00 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 18/11/2026, 14:59Gravação: 18/11/2026, 14:59 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 18/11/2026, 08:59Gravação: 18/11/2026, 08:59 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 18/11/2026, 02:59Gravação: 18/11/2026, 02:59 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 17/11/2026, 20:59Gravação: 17/11/2026, 20:59 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 17/11/2026, 14:58Gravação: 17/11/2026, 14:58 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 17/11/2026, 08:58Gravação: 17/11/2026, 08:58 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 17/11/2026, 02:58Gravação: 17/11/2026, 02:58 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 20:58Gravação: 16/11/2026, 20:58 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 14:57Gravação: 16/11/2026, 14:57 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 02:49Gravação: 16/11/2026, 02:49 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 20:49Gravação: 15/11/2026, 20:49 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 14:49Gravação: 15/11/2026, 14:49 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 08:48Gravação: 15/11/2026, 08:48 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 20:47Gravação: 14/11/2026, 20:47 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 14:45Gravação: 14/11/2026, 14:45 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 08:45Gravação: 14/11/2026, 08:45 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 02:44Gravação: 14/11/2026, 02:44 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 13/11/2026, 20:43Gravação: 13/11/2026, 20:43 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 13/11/2026, 14:43Gravação: 13/11/2026, 14:43 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 13/11/2026, 02:42Gravação: 13/11/2026, 02:42 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 14:41Gravação: 12/11/2026, 14:41 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 08:41Gravação: 12/11/2026, 08:41 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 11/11/2026, 20:40Gravação: 11/11/2026, 20:40 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 11/11/2026, 14:40Gravação: 11/11/2026, 14:40 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 11/11/2026, 08:39Gravação: 11/11/2026, 08:39 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 11/11/2026, 02:39Gravação: 11/11/2026, 02:39 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 10/11/2026, 20:38Gravação: 10/11/2026, 20:38 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 10/11/2026, 14:38Gravação: 10/11/2026, 14:38 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 09/11/2026, 20:36Gravação: 09/11/2026, 20:36 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 09/11/2026, 14:35Gravação: 09/11/2026, 14:35 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 09/11/2026, 02:33Gravação: 09/11/2026, 02:33 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 08/11/2026, 22:33Gravação: 08/11/2026, 22:33 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 08/11/2026, 18:32Gravação: 08/11/2026, 18:32 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 08/11/2026, 14:32Gravação: 08/11/2026, 14:32 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 08/11/2026, 12:28Gravação: 08/11/2026, 12:28 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 08/11/2026, 10:24Gravação: 08/11/2026, 10:24 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 08/11/2026, 08:24Gravação: 08/11/2026, 08:24 | R$ 2.152,80 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 08/11/2026, 02:15Gravação: 08/11/2026, 02:15 | R$ 2.549,00 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 07/11/2026, 20:15Gravação: 07/11/2026, 20:15 | R$ 2.549,00 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 07/11/2026, 14:14Gravação: 07/11/2026, 14:14 | R$ 2.549,00 | Captura documentadaComparável |
Entre no grupo para receber os alertas selecionados.