Carregando histórico de preços...

Amazon
Preço atual
R$ 109,59
R$ 80,50
R$ 109,59
R$ 95,45
fev. de 2026
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 06/10/2026, 13:30 | R$ 109,59 | |
| 30/09/2026, 12:25 | R$ 109,59 | |
| 28/09/2026, 23:32 | R$ 109,59 | |
| 24/09/2026, 12:17 | R$ 109,59 | |
| 07/09/2026, 17:57 | R$ 109,59 | |
| 04/09/2026, 12:55 | R$ 109,59 | |
| 02/09/2026, 17:03 | R$ 109,59 | |
| 02/09/2026, 12:51 | R$ 109,59 | |
| 31/08/2026, 13:13 | R$ 109,59 | |
| 29/08/2026, 15:29 | R$ 109,59 | |
| 29/08/2026, 13:29 | R$ 109,59 | |
| 28/08/2026, 20:21 | R$ 109,59 | |
| 27/08/2026, 18:27 | R$ 109,59 | +2.6% |
| 26/08/2026, 19:15 | R$ 106,77 | |
| 26/08/2026, 17:15 | R$ 106,77 | |
| 24/08/2026, 18:16 | R$ 106,77 | |
| 23/08/2026, 22:59 | R$ 106,77 | -2.6% |
| 21/08/2026, 20:23 | R$ 109,59 | +8.9% |
| 20/08/2026, 15:04 | R$ 100,60 | +25.0% |
| 11/08/2026, 21:19 | R$ 80,50 | |
| 11/08/2026, 13:45 | R$ 80,50 | |
| 10/08/2026, 13:47 | R$ 80,50 | |
| 10/08/2026, 01:55 | R$ 80,50 | |
| 05/08/2026, 13:34 | R$ 80,50 | |
| 04/08/2026, 16:33 | R$ 80,50 | |
| 03/08/2026, 18:07 | R$ 80,50 | |
| 24/07/2026, 13:25 | R$ 80,50 | |
| 23/07/2026, 13:15 | R$ 80,50 | |
| 22/07/2026, 20:35 | R$ 80,50 | |
| 16/07/2026, 13:11 | R$ 80,50 | |
| 14/07/2026, 20:36 | R$ 80,50 | |
| 12/07/2026, 18:58 | R$ 80,50 | |
| 11/07/2026, 13:28 | R$ 80,50 | |
| 10/07/2026, 13:41 | R$ 80,50 | |
| 10/07/2026, 01:05 | R$ 80,50 |
Nos últimos 90 dias (até 07/10/2026), o menor preço que registramos foi R$ 80,50 — o maior preço praticado foi R$ 109,59 e o preço médio foi R$ 95,45. O preço atual é R$ 109,59.
Monitoramos desde fevereiro de 2026, comparando cada verificação com o histórico real do próprio produto — é assim que separamos queda de preço verdadeira de desconto artificial.
Entre no grupo e receba as melhores quedas de preço em primeira mão.