R$ 409,34
- Captura:
- 21/11/2026, 05:57
- Gravação:
- 21/11/2026, 05:57
Captura documentada
Comparável

Mercado Livre
Preço registrado
R$ 409,34
Captura: 21/11/2026, 05:57 (Brasília). O horário da consulta não renova a captura.
Janela de 30 dias: 22/10/2026, 10:00 até 21/11/2026, 10:00 (Brasília).
15 de 171 registros considerados comparáveis; 156 excluídos. Tempo considerado no cálculo: 50,1 h, com permanência limitada a 24 h por captura.
Preço do item em BRL para o mesmo identificador/oferta registrado. Vendedor só é conhecido quando informado; frete não é estimado.
Menor captura comparável
R$ 409,00
Na janela selecionada
Maior captura comparável
R$ 470,44
Na janela selecionada
Média ponderada pelo tempo
—
Cobertura comparável insuficiente para a média
Valores sem prova de moeda ou de captura ficam identificados. Registros fora da comparação não preenchem mínimos nem médias.
R$ 409,34
Captura documentada
Comparável
R$ 409,34
Captura documentada
Comparável
R$ 409,34
Captura documentada
Comparável
R$ 409,34
Captura documentada
Comparável
R$ 409,34
Captura documentada
Comparável
Na janela de 22/10/2026, 10:00 até 21/11/2026, 10:00 (Brasília), a menor captura comparável foi R$ 409,00 e a maior foi R$ 470,44. A cobertura ainda não sustenta uma média ponderada. 50,1 h consideradas no cálculo, com permanência limitada a 24 h por captura. Preço registrado: R$ 409,34. Captura: 21/11/2026, 05:57 (Brasília).
São 15 de 171 registros considerados comparáveis, em BRL e para o mesmo identificador/oferta registrado. Vendedor só é conhecido quando informado. A média é ponderada pelo tempo, não pela quantidade de consultas; frete não é estimado. 50,1 h consideradas no cálculo, com permanência limitada a 24 h por captura.
Registros importados, sem comprovação suficiente, com condições, faixa de preço ou outra identidade/oferta são identificados e não viram comparações exatas. As lacunas e mudanças de escopo interrompem a linha. Não há comprovação do preço entre capturas nem confirmação de estoque pelo gráfico.
O gráfico mostra capturas comparáveis do período.
Captura documentada
Comparável
R$ 409,34
Captura documentada
Comparável
R$ 409,34
Captura documentada
Comparável
R$ 409,34
Captura documentada
Comparável
R$ 409,34
Captura documentada
Comparável
R$ 409,34
Captura documentada
Comparável
R$ 409,34
Captura documentada
Comparável
R$ 409,00
Captura documentada
Comparável
R$ 409,00
Captura documentada
Comparável
R$ 433,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 433,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 433,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 433,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 433,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 470,44
Captura documentada
Comparável
R$ 433,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 455,75
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 455,75
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 455,75
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 455,75
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 455,75
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 455,75
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 455,75
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 455,75
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 455,75
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 455,75
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 455,75
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 455,75
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 455,75
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 455,75
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 415,48
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 415,48
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 415,48
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 415,48
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 455,75
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 455,75
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 455,75
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 455,75
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 455,75
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 455,75
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 455,75
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 455,75
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 455,75
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 455,75
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 455,75
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
| Captura / gravação | Preço e condições | Origem e comparação |
|---|---|---|
| Captura: 21/11/2026, 05:57Gravação: 21/11/2026, 05:57 | R$ 409,34 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 20/11/2026, 23:56Gravação: 20/11/2026, 23:56 | R$ 409,34 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 20/11/2026, 17:56Gravação: 20/11/2026, 17:56 | R$ 409,34 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 20/11/2026, 11:56Gravação: 20/11/2026, 11:56 | R$ 409,34 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 20/11/2026, 05:56Gravação: 20/11/2026, 05:56 | R$ 409,34 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 20/11/2026, 01:55Gravação: 20/11/2026, 01:55 | R$ 409,34 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 19/11/2026, 21:55Gravação: 19/11/2026, 21:55 | R$ 409,34 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 19/11/2026, 15:54Gravação: 19/11/2026, 15:54 | R$ 409,34 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 19/11/2026, 13:54Gravação: 19/11/2026, 13:54 | R$ 409,34 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 19/11/2026, 12:54Gravação: 19/11/2026, 12:54 | R$ 409,34 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 19/11/2026, 11:53Gravação: 19/11/2026, 11:53 | R$ 409,34 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 19/11/2026, 10:53Gravação: 19/11/2026, 10:53 | R$ 409,34 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 19/11/2026, 09:53Gravação: 19/11/2026, 09:53 | R$ 409,00 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 19/11/2026, 08:53Gravação: 19/11/2026, 08:53 | R$ 409,00 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 19/11/2026, 06:52Gravação: 19/11/2026, 06:52 | R$ 433,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 19/11/2026, 04:52Gravação: 19/11/2026, 04:52 | R$ 433,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 19/11/2026, 03:52Gravação: 19/11/2026, 03:52 | R$ 433,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 19/11/2026, 02:52Gravação: 19/11/2026, 02:52 | R$ 433,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 19/11/2026, 01:51Gravação: 19/11/2026, 01:51 | R$ 433,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 19/11/2026, 00:51Gravação: 19/11/2026, 00:51 | R$ 470,44 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 18/11/2026, 23:51Gravação: 18/11/2026, 23:51 | R$ 433,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 18/11/2026, 17:51Gravação: 18/11/2026, 17:51 | R$ 455,75 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 18/11/2026, 11:50Gravação: 18/11/2026, 11:50 | R$ 455,75 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 18/11/2026, 05:50Gravação: 18/11/2026, 05:50 | R$ 455,75 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 17/11/2026, 23:50Gravação: 17/11/2026, 23:50 | R$ 455,75 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 17/11/2026, 17:50Gravação: 17/11/2026, 17:50 | R$ 455,75 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 17/11/2026, 13:49Gravação: 17/11/2026, 13:49 | R$ 455,75 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 17/11/2026, 05:48Gravação: 17/11/2026, 05:48 | R$ 455,75 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 17/11/2026, 01:48Gravação: 17/11/2026, 01:48 | R$ 455,75 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 23:48Gravação: 16/11/2026, 23:48 | R$ 455,75 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 21:48Gravação: 16/11/2026, 21:48 | R$ 455,75 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 19:47Gravação: 16/11/2026, 19:47 | R$ 455,75 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 18:47Gravação: 16/11/2026, 18:47 | R$ 455,75 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 17:47Gravação: 16/11/2026, 17:47 | R$ 455,75 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 16:47Gravação: 16/11/2026, 16:47 | R$ 455,75 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 14:46Gravação: 16/11/2026, 14:46 | R$ 415,48 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 13:46Gravação: 16/11/2026, 13:46 | R$ 415,48 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 12:45Gravação: 16/11/2026, 12:45 | R$ 415,48 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 11:38Gravação: 16/11/2026, 11:38 | R$ 415,48 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 05:38Gravação: 16/11/2026, 05:38 | R$ 455,75 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 23:38Gravação: 15/11/2026, 23:38 | R$ 455,75 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 17:37Gravação: 15/11/2026, 17:37 | R$ 455,75 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 11:37Gravação: 15/11/2026, 11:37 | R$ 455,75 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 07:37Gravação: 15/11/2026, 07:37 | R$ 455,75 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 03:37Gravação: 15/11/2026, 03:37 | R$ 455,75 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 23:36Gravação: 14/11/2026, 23:36 | R$ 455,75 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 21:36Gravação: 14/11/2026, 21:36 | R$ 455,75 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 19:36Gravação: 14/11/2026, 19:36 | R$ 455,75 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 17:36Gravação: 14/11/2026, 17:36 | R$ 455,75 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 16:35Gravação: 14/11/2026, 16:35 | R$ 455,75 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
Entre no grupo para receber os alertas selecionados.