R$ 411,90
- Captura:
- 21/11/2026, 07:18
- Gravação:
- 21/11/2026, 07:18
Captura documentada
Comparável

Mercado Livre
Preço registrado
R$ 411,90
Captura: 21/11/2026, 07:18 (Brasília). O horário da consulta não renova a captura.
Janela de 60 dias: 22/09/2026, 09:40 até 21/11/2026, 09:40 (Brasília).
32 de 315 registros considerados comparáveis; 283 excluídos. Tempo considerado no cálculo: 134,6 h, com permanência limitada a 24 h por captura.
Preço do item em BRL para o mesmo identificador/oferta registrado. Vendedor só é conhecido quando informado; frete não é estimado.
Menor captura comparável
R$ 411,90
Na janela selecionada
Maior captura comparável
R$ 412,90
Na janela selecionada
Média ponderada pelo tempo
—
Cobertura comparável insuficiente para a média
Valores sem prova de moeda ou de captura ficam identificados. Registros fora da comparação não preenchem mínimos nem médias.
R$ 411,90
Captura documentada
Comparável
R$ 411,90
Captura documentada
Comparável
R$ 411,90
Captura documentada
Comparável
R$ 411,90
Captura documentada
Comparável
R$ 411,90
Captura documentada
Comparável
Na janela de 22/09/2026, 09:40 até 21/11/2026, 09:40 (Brasília), a menor captura comparável foi R$ 411,90 e a maior foi R$ 412,90. A cobertura ainda não sustenta uma média ponderada. 134,6 h consideradas no cálculo, com permanência limitada a 24 h por captura. Preço registrado: R$ 411,90. Captura: 21/11/2026, 07:18 (Brasília).
São 32 de 315 registros considerados comparáveis, em BRL e para o mesmo identificador/oferta registrado. Vendedor só é conhecido quando informado. A média é ponderada pelo tempo, não pela quantidade de consultas; frete não é estimado. 134,6 h consideradas no cálculo, com permanência limitada a 24 h por captura.
Registros importados, sem comprovação suficiente, com condições, faixa de preço ou outra identidade/oferta são identificados e não viram comparações exatas. As lacunas e mudanças de escopo interrompem a linha. Não há comprovação do preço entre capturas nem confirmação de estoque pelo gráfico.
O gráfico mostra capturas comparáveis do período.
Captura documentada
Comparável
R$ 411,90
Captura documentada
Comparável
R$ 411,90
Captura documentada
Comparável
R$ 411,90
Captura documentada
Comparável
R$ 411,90
Captura documentada
Comparável
R$ 411,90
Captura documentada
Comparável
R$ 411,90
Captura documentada
Comparável
R$ 411,90
Captura documentada
Comparável
R$ 411,90
Captura documentada
Comparável
R$ 411,90
Captura documentada
Comparável
R$ 411,90
Captura documentada
Comparável
R$ 411,90
Captura documentada
Comparável
R$ 411,90
Captura documentada
Comparável
R$ 411,90
Captura documentada
Comparável
R$ 411,90
Captura documentada
Comparável
R$ 411,90
Captura documentada
Comparável
R$ 411,90
Captura documentada
Comparável
R$ 411,90
Captura documentada
Comparável
R$ 412,90
Captura documentada
Comparável
R$ 412,90
Captura documentada
Comparável
R$ 412,90
Captura documentada
Comparável
R$ 412,90
Captura documentada
Comparável
R$ 412,90
Captura documentada
Comparável
R$ 412,90
Captura documentada
Comparável
R$ 412,90
Captura documentada
Comparável
R$ 412,90
Captura documentada
Comparável
R$ 412,90
Captura documentada
Comparável
R$ 297,96
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 297,96
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 297,96
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 297,96
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 297,96
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 297,96
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 297,96
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 297,96
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 297,96
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 297,96
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 297,96
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 297,96
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 297,96
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 296,91
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 296,91
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 296,91
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 296,91
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 296,91
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
| Captura / gravação | Preço e condições | Origem e comparação |
|---|---|---|
| Captura: 21/11/2026, 07:18Gravação: 21/11/2026, 07:18 | R$ 411,90 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 21/11/2026, 01:18Gravação: 21/11/2026, 01:18 | R$ 411,90 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 20/11/2026, 13:17Gravação: 20/11/2026, 13:17 | R$ 411,90 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 20/11/2026, 01:16Gravação: 20/11/2026, 01:16 | R$ 411,90 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 19/11/2026, 19:15Gravação: 19/11/2026, 19:15 | R$ 411,90 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 19/11/2026, 13:15Gravação: 19/11/2026, 13:15 | R$ 411,90 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 19/11/2026, 07:15Gravação: 19/11/2026, 07:15 | R$ 411,90 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 19/11/2026, 01:15Gravação: 19/11/2026, 01:15 | R$ 411,90 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 18/11/2026, 19:14Gravação: 18/11/2026, 19:14 | R$ 411,90 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 18/11/2026, 13:14Gravação: 18/11/2026, 13:14 | R$ 411,90 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 18/11/2026, 07:14Gravação: 18/11/2026, 07:14 | R$ 411,90 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 18/11/2026, 01:13Gravação: 18/11/2026, 01:13 | R$ 411,90 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 17/11/2026, 19:13Gravação: 17/11/2026, 19:13 | R$ 411,90 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 17/11/2026, 13:13Gravação: 17/11/2026, 13:13 | R$ 411,90 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 17/11/2026, 09:13Gravação: 17/11/2026, 09:13 | R$ 411,90 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 17/11/2026, 05:12Gravação: 17/11/2026, 05:12 | R$ 411,90 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 17/11/2026, 01:12Gravação: 17/11/2026, 01:12 | R$ 411,90 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 16/11/2026, 23:11Gravação: 16/11/2026, 23:11 | R$ 411,90 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 16/11/2026, 21:11Gravação: 16/11/2026, 21:11 | R$ 411,90 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 16/11/2026, 19:08Gravação: 16/11/2026, 19:08 | R$ 411,90 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 16/11/2026, 18:08Gravação: 16/11/2026, 18:08 | R$ 411,90 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 16/11/2026, 17:08Gravação: 16/11/2026, 17:08 | R$ 411,90 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 16/11/2026, 16:07Gravação: 16/11/2026, 16:07 | R$ 411,90 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 16/11/2026, 12:06Gravação: 16/11/2026, 12:06 | R$ 412,90 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 16/11/2026, 08:06Gravação: 16/11/2026, 08:06 | R$ 412,90 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 16/11/2026, 04:06Gravação: 16/11/2026, 04:06 | R$ 412,90 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 16/11/2026, 02:05Gravação: 16/11/2026, 02:05 | R$ 412,90 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 16/11/2026, 00:05Gravação: 16/11/2026, 00:05 | R$ 412,90 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 15/11/2026, 22:05Gravação: 15/11/2026, 22:05 | R$ 412,90 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 15/11/2026, 21:05Gravação: 15/11/2026, 21:05 | R$ 412,90 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 15/11/2026, 20:02Gravação: 15/11/2026, 20:02 | R$ 412,90 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 15/11/2026, 19:02Gravação: 15/11/2026, 19:02 | R$ 412,90 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 15/11/2026, 13:01Gravação: 15/11/2026, 13:01 | R$ 297,96 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 07:01Gravação: 15/11/2026, 07:01 | R$ 297,96 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 01:01Gravação: 15/11/2026, 01:01 | R$ 297,96 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 19:01Gravação: 14/11/2026, 19:01 | R$ 297,96 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 15:00Gravação: 14/11/2026, 15:00 | R$ 297,96 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 10:59Gravação: 14/11/2026, 10:59 | R$ 297,96 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 02:58Gravação: 14/11/2026, 02:58 | R$ 297,96 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 00:58Gravação: 14/11/2026, 00:58 | R$ 297,96 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 13/11/2026, 22:58Gravação: 13/11/2026, 22:58 | R$ 297,96 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 13/11/2026, 20:57Gravação: 13/11/2026, 20:57 | R$ 297,96 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 13/11/2026, 19:57Gravação: 13/11/2026, 19:57 | R$ 297,96 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 13/11/2026, 18:57Gravação: 13/11/2026, 18:57 | R$ 297,96 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 13/11/2026, 17:57Gravação: 13/11/2026, 17:57 | R$ 297,96 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 13/11/2026, 11:56Gravação: 13/11/2026, 11:56 | R$ 296,91 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 13/11/2026, 07:56Gravação: 13/11/2026, 07:56 | R$ 296,91 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 13/11/2026, 03:56Gravação: 13/11/2026, 03:56 | R$ 296,91 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 23:55Gravação: 12/11/2026, 23:55 | R$ 296,91 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 21:55Gravação: 12/11/2026, 21:55 | R$ 296,91 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
Entre no grupo para receber os alertas selecionados.