
Amazon
Preço atual
R$ 43,69
R$ 4,83 abaixo do preço médio (R$ 48,52) dos 14 dias com preço registrado no último mês
Menor preço nos 14 dias com preço registrado no último mês: R$ 42,09
Como verificamos preços →R$ 42,09
R$ 54,97
R$ 47,67
set. de 2026
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 12/10/2026, 07:04 | R$ 43,69 | -16,3% |
| 06/10/2026, 14:48 | R$ 52,20 | +14,9% |
| 29/09/2026, 12:56 | R$ 45,45 | -14,0% |
| 28/09/2026, 17:45 | R$ 52,86 | -6,9% |
| 28/09/2026, 09:26 | R$ 56,80 | +7,5% |
| 27/09/2026, 17:18 | R$ 52,86 | -6,9% |
| 27/09/2026, 15:14 | R$ 56,80 | +3,3% |
| 25/09/2026, 09:20 | R$ 54,97 | +17,5% |
| 24/09/2026, 18:00 | R$ 46,80 | +11,2% |
| 23/09/2026, 21:23 | R$ 42,09 | -10,0% |
| 22/09/2026, 09:27 | R$ 46,75 | +3,9% |
| 20/09/2026, 20:02 | R$ 45,00 | -3,8% |
| 18/09/2026, 13:57 | R$ 46,79 | +0,1% |
| 16/09/2026, 20:36 | R$ 46,75 | +3,9% |
| 16/09/2026, 15:27 | R$ 45,00 | -3,7% |
| 16/09/2026, 09:19 | R$ 46,75 | -6,3% |
| 15/09/2026, 09:20 | R$ 49,90 | +4,2% |
| 14/09/2026, 14:22 | R$ 47,90 | +6,4% |
| 11/09/2026, 09:29 | R$ 45,00 | +0,2% |
| 09/09/2026, 09:10 | R$ 44,90 | +0,9% |
| 07/09/2026, 14:44 | R$ 44,50 | +0,1% |
| 07/09/2026, 09:24 | R$ 44,44 | -1,9% |
| 02/09/2026, 09:05 | R$ 45,30 | +1,8% |
| 01/09/2026, 18:44 | R$ 44,50 | -2,0% |
| 01/09/2026, 12:30 | R$ 45,40 | início |
Nos últimos 47 dias (até 18/10/2026), o menor preço que registramos foi R$ 42,09 — o maior preço praticado foi R$ 54,97 e o preço médio foi R$ 47,67. O preço atual é R$ 43,69.
Sim: R$ 43,69 está 10% ABAIXO do preço médio dos 14 dias com preço registrado no último mês (R$ 48,52), considerando o tempo que cada preço valeu.
Monitoramos desde setembro de 2026, comparando cada verificação com o histórico real do próprio produto — é assim que separamos queda de preço verdadeira de desconto artificial.
Entre no grupo e receba as melhores quedas de preço em primeira mão.