Carregando histórico de preços...

Mercado Livre
Preço atual
R$ 75,94
R$ 18,04 abaixo do preço médio (R$ 93,98) do último mês
Menor preço no último mês: R$ 74,87
Como verificamos preços →R$ 74,87
R$ 109,89
R$ 90,06
set. de 2026
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 13/10/2026, 08:23 | R$ 75,94 | +0,0% |
| 13/10/2026, 07:23 | R$ 75,92 | +1,4% |
| 11/10/2026, 07:33 | R$ 74,90 | -23,6% |
| 10/10/2026, 20:37 | R$ 98,00 | -14,8% |
| 10/10/2026, 18:37 | R$ 115,00 | +17,3% |
| 10/10/2026, 11:36 | R$ 98,00 | +28,8% |
| 09/10/2026, 20:15 | R$ 76,06 | +1,6% |
| 09/10/2026, 19:14 | R$ 74,87 | -1,6% |
| 07/10/2026, 15:35 | R$ 76,06 | -3,7% |
| 07/10/2026, 12:38 | R$ 78,98 | +4,0% |
| 07/10/2026, 10:02 | R$ 75,97 | -3,8% |
| 06/10/2026, 22:04 | R$ 78,98 | -24,2% |
| 05/10/2026, 15:17 | R$ 104,24 | +1,1% |
| 04/10/2026, 09:41 | R$ 103,13 | +0,0% |
| 02/10/2026, 09:17 | R$ 103,12 | -1,0% |
| 01/10/2026, 10:10 | R$ 104,15 | +0,0% |
| 30/09/2026, 17:51 | R$ 104,13 | +10,9% |
| 30/09/2026, 10:42 | R$ 93,90 | -9,8% |
| 30/09/2026, 09:41 | R$ 104,13 | +0,0% |
| 29/09/2026, 18:30 | R$ 104,10 | +1,1% |
| 29/09/2026, 09:19 | R$ 103,00 | +0,6% |
| 26/09/2026, 09:43 | R$ 102,38 | +0,1% |
| 25/09/2026, 09:47 | R$ 102,32 | +9,0% |
| 24/09/2026, 18:16 | R$ 93,90 | -7,3% |
| 24/09/2026, 09:01 | R$ 101,34 | +0,8% |
| 23/09/2026, 09:03 | R$ 100,54 | +7,1% |
| 22/09/2026, 11:30 | R$ 93,90 | -13,0% |
| 21/09/2026, 19:21 | R$ 107,98 | -0,0% |
| 21/09/2026, 15:15 | R$ 108,00 | -1,7% |
| 18/09/2026, 14:48 | R$ 109,89 | +39,1% |
| 18/09/2026, 13:48 | R$ 79,00 | -28,1% |
| 16/09/2026, 21:06 | R$ 109,89 | +39,1% |
| 11/09/2026, 22:02 | R$ 78,99 | +1,6% |
| 11/09/2026, 16:57 | R$ 77,74 | -1,6% |
| 11/09/2026, 09:55 | R$ 78,99 | -5,0% |
| 09/09/2026, 22:41 | R$ 83,16 | +10,8% |
| 09/09/2026, 19:40 | R$ 75,03 | -9,8% |
| 09/09/2026, 09:28 | R$ 83,16 | +5,3% |
| 05/09/2026, 21:15 | R$ 78,99 | -5,0% |
| 04/09/2026, 21:14 | R$ 83,15 | -0,0% |
| 04/09/2026, 15:14 | R$ 83,16 | +0,0% |
| 02/09/2026, 21:21 | R$ 83,15 | +2,5% |
| 02/09/2026, 19:17 | R$ 81,15 | -2,4% |
| 02/09/2026, 18:16 | R$ 83,15 | +0,2% |
| 02/09/2026, 17:13 | R$ 83,00 | -0,2% |
| 02/09/2026, 09:52 | R$ 83,15 | +2,5% |
| 01/09/2026, 22:19 | R$ 81,15 | início |
Nos últimos 47 dias (até 18/10/2026), o menor preço que registramos foi R$ 74,87 — o maior preço praticado foi R$ 109,89 e o preço médio foi R$ 90,06. O preço atual é R$ 75,94.
Sim: R$ 75,94 está 19% ABAIXO do preço médio do último mês (R$ 93,98), considerando o tempo que cada preço valeu.
Monitoramos desde setembro de 2026, comparando cada verificação com o histórico real do próprio produto — é assim que separamos queda de preço verdadeira de desconto artificial.
Entre no grupo e receba as melhores quedas de preço em primeira mão.