Carregando histórico de preços...

Amazon
Preço atual
R$ 2.895,10
Está R$ 107,67 (4%) abaixo da média dos últimos 40 dias
R$ 1.299,90
R$ 3.202,37
R$ 2.547,12
abr. de 2026
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 06/10/2026, 12:22 | R$ 2.895,10 | -2.5% |
| 28/09/2026, 12:15 | R$ 2.970,15 | +0.0% |
| 26/09/2026, 16:42 | R$ 2.970,04 | |
| 26/09/2026, 12:36 | R$ 2.970,04 | |
| 25/09/2026, 12:27 | R$ 2.970,04 | -0.1% |
| 24/09/2026, 12:12 | R$ 2.973,31 | |
| 23/09/2026, 17:45 | R$ 2.973,31 | +21.5% |
| 19/09/2026, 22:44 | R$ 2.448,12 | |
| 19/09/2026, 12:33 | R$ 2.448,12 | |
| 16/09/2026, 12:19 | R$ 2.448,12 | -22.1% |
| 11/09/2026, 12:30 | R$ 3.143,09 |
O menor preço que registramos foi R$ 1.299,90 — o maior foi R$ 3.202,37 e a média do período é R$ 2.547,12. O preço atual é R$ 2.895,10.
Sim: R$ 2.895,10 está 4% ABAIXO da média dos últimos 40 dias (R$ 3.002,77), com base em 22 verificações reais.
Monitoramos desde abril de 2026, comparando cada verificação com o histórico real do próprio produto — é assim que separamos queda de preço verdadeira de desconto artificial.
| 07/09/2026, 18:37 | R$ 3.143,09 |
| 07/09/2026, 13:05 | R$ 3.143,09 |
| 07/09/2026, 12:05 | R$ 3.143,09 |
| 05/09/2026, 01:02 | R$ 3.143,09 | -1.1% |
| 04/09/2026, 12:51 | R$ 3.177,63 |
| 03/09/2026, 14:22 | R$ 3.177,63 |
| 03/09/2026, 12:20 | R$ 3.177,63 |
| 02/09/2026, 22:41 | R$ 3.177,63 |
| 31/08/2026, 13:32 | R$ 3.177,63 | -0.6% |
| 30/08/2026, 21:44 | R$ 3.195,51 |
| 29/08/2026, 13:17 | R$ 3.195,51 |
| 26/08/2026, 19:53 | R$ 3.195,51 |
| 26/08/2026, 17:53 | R$ 3.195,51 |
| 25/08/2026, 17:36 | R$ 3.195,51 |
| 24/08/2026, 23:52 | R$ 3.195,51 |
| 23/08/2026, 22:52 | R$ 3.195,51 |
| 23/08/2026, 13:54 | R$ 3.195,51 |
| 21/08/2026, 13:27 | R$ 3.195,51 | -0.2% |
| 20/08/2026, 15:26 | R$ 3.202,37 |
| 20/08/2026, 14:26 | R$ 3.202,37 | +61.1% |
| 19/08/2026, 13:26 | R$ 1.987,64 |
| 18/08/2026, 13:56 | R$ 1.987,64 |
| 14/08/2026, 16:43 | R$ 1.987,64 |
| 14/08/2026, 00:45 | R$ 1.987,64 |
| 12/08/2026, 01:32 | R$ 1.987,64 |
| 11/08/2026, 23:43 | R$ 1.987,64 |
| 11/08/2026, 13:16 | R$ 1.987,64 |
| 11/08/2026, 01:08 | R$ 1.987,64 | -36.9% |
| 10/08/2026, 00:25 | R$ 3.150,67 |
| 08/08/2026, 22:56 | R$ 3.150,67 |
| 08/08/2026, 15:33 | R$ 3.150,67 |
| 08/08/2026, 13:27 | R$ 3.150,67 |
| 07/08/2026, 13:01 | R$ 3.150,67 | +0.1% |
| 07/08/2026, 01:02 | R$ 3.146,04 |
| 06/08/2026, 00:54 | R$ 3.146,04 |
| 05/08/2026, 22:42 | R$ 3.146,04 |
| 05/08/2026, 20:20 | R$ 3.146,04 |
| 05/08/2026, 18:18 | R$ 3.146,04 |
| 05/08/2026, 16:19 | R$ 3.146,04 |
Exibindo últimos 50 registros de 70
Entre no grupo e receba as melhores quedas de preço em primeira mão.