Carregando histórico de preços...

Amazon
Preço atual
R$ 61.67
Link de afiliado — você não paga nada a mais por isso.
R$ 61.67
Melhor preço atual!
R$ 61.67
R$ 61.67
mar. de 2026
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 03/08/2026, 16:46 | R$ 696.26 | |
| 03/08/2026, 13:45 | R$ 696.26 | -5.0% |
| 03/08/2026, 01:05 | R$ 732.90 | |
| 03/08/2026, 00:04 | R$ 732.90 | |
| 02/08/2026, 23:04 | R$ 732.90 | |
| 02/08/2026, 22:04 | R$ 732.90 | |
| 02/08/2026, 01:50 | R$ 732.90 | |
| 01/08/2026, 23:49 | R$ 732.90 | |
| 01/08/2026, 21:48 | R$ 732.90 | |
| 01/08/2026, 20:47 | R$ 732.90 | |
| 01/08/2026, 18:47 | R$ 732.90 | |
| 01/08/2026, 16:46 |
| R$ 732.90 |
| 01/08/2026, 13:45 | R$ 732.90 |
| 31/07/2026, 20:14 | R$ 732.90 |
| 30/07/2026, 23:57 | R$ 732.90 |
| 30/07/2026, 15:45 | R$ 732.90 |
| 30/07/2026, 13:06 | R$ 732.90 |
| 29/07/2026, 17:49 | R$ 732.90 |
| 25/07/2026, 16:49 | R$ 732.90 | -14.9% |
| 24/07/2026, 13:22 | R$ 861.21 |
| 23/07/2026, 15:39 | R$ 861.21 |
| 22/07/2026, 13:09 | R$ 861.21 |
| 20/07/2026, 22:19 | R$ 861.21 |
| 20/07/2026, 21:14 | R$ 861.21 |
| 19/07/2026, 13:16 | R$ 861.21 |
| 18/07/2026, 13:42 | R$ 861.21 |
| 17/07/2026, 13:35 | R$ 861.21 |
| 16/07/2026, 13:42 | R$ 861.21 |
| 16/07/2026, 00:14 | R$ 861.21 |
| 15/07/2026, 20:51 | R$ 861.21 |
| 15/07/2026, 00:31 | R$ 861.21 | -10.0% |
| 13/07/2026, 14:39 | R$ 956.90 |
| 12/07/2026, 14:47 | R$ 956.90 |
| 12/07/2026, 13:08 | R$ 956.90 |
| 11/07/2026, 22:56 | R$ 956.90 |
| 11/07/2026, 16:46 | R$ 956.90 |
| 11/07/2026, 13:43 | R$ 956.90 |
| 09/07/2026, 18:18 | R$ 956.90 |
| 09/07/2026, 13:24 | R$ 956.90 |
| 08/07/2026, 23:46 | R$ 956.90 |
| 08/07/2026, 20:44 | R$ 956.90 |
| 08/07/2026, 14:41 | R$ 956.90 |
| 08/07/2026, 13:40 | R$ 956.90 | +10.6% |
| 07/07/2026, 13:37 | R$ 865.24 |
| 06/07/2026, 00:40 | R$ 865.24 |
| 05/07/2026, 22:39 | R$ 865.24 |
| 05/07/2026, 21:38 | R$ 865.24 |
| 05/07/2026, 14:36 | R$ 865.24 |
| 04/07/2026, 21:48 | R$ 865.24 |
| 04/07/2026, 00:09 | R$ 865.24 |
Exibindo últimos 50 registros de 97
Entre no grupo e receba as melhores quedas de preço em primeira mão.