Carregando histórico de preços...

R$ 25,16
R$ 43,83
R$ 39,57
abr. de 2026
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 07/10/2026, 13:00 | R$ 36,70 | |
| 07/10/2026, 00:54 | R$ 36,70 | |
| 06/10/2026, 22:51 | R$ 36,70 | |
| 06/10/2026, 20:50 | R$ 36,70 | |
| 06/10/2026, 19:50 | R$ 36,70 | |
| 06/10/2026, 18:48 | R$ 36,70 | |
| 06/10/2026, 17:48 | R$ 36,70 | -0.2% |
| 06/10/2026, 13:34 | R$ 36,78 | |
| 06/10/2026, 01:10 | R$ 36,78 | |
| 05/10/2026, 21:10 | R$ 36,78 | |
| 05/10/2026, 19:10 | R$ 36,78 | |
Nos últimos 90 dias (até 07/10/2026), o menor preço que registramos foi R$ 25,16 — o maior preço praticado foi R$ 43,83 e o preço médio foi R$ 39,57. O preço atual é R$ 36,70.
O preço atual (R$ 36,70) está no preço médio do último mês (R$ 38,04) — nem alta, nem oportunidade clara.
Monitoramos desde abril de 2026, comparando cada verificação com o histórico real do próprio produto — é assim que separamos queda de preço verdadeira de desconto artificial.
| 05/10/2026, 17:09 |
| R$ 36,78 |
| 05/10/2026, 15:09 | R$ 36,78 |
| 05/10/2026, 14:08 | R$ 36,78 |
| 05/10/2026, 13:08 | R$ 36,78 |
| 05/10/2026, 12:08 | R$ 36,78 | -1.7% |
| 04/10/2026, 22:16 | R$ 37,40 |
| 04/10/2026, 16:13 | R$ 37,40 |
| 04/10/2026, 12:13 | R$ 37,40 |
| 04/10/2026, 01:38 | R$ 37,40 |
| 03/10/2026, 21:38 | R$ 37,40 |
| 03/10/2026, 19:32 | R$ 37,40 |
| 03/10/2026, 17:26 | R$ 37,40 |
| 03/10/2026, 15:26 | R$ 37,40 |
| 03/10/2026, 14:25 | R$ 37,40 |
| 03/10/2026, 13:25 | R$ 37,40 |
| 03/10/2026, 12:25 | R$ 37,40 | +0.3% |
| 03/10/2026, 01:14 | R$ 37,29 |
| 03/10/2026, 00:13 | R$ 37,29 | -0.6% |
| 02/10/2026, 20:13 | R$ 37,50 |
| 02/10/2026, 16:13 | R$ 37,50 |
| 02/10/2026, 12:12 | R$ 37,50 |
| 02/10/2026, 00:32 | R$ 37,50 |
| 01/10/2026, 22:31 | R$ 37,50 |
| 01/10/2026, 20:23 | R$ 37,50 |
| 01/10/2026, 19:22 | R$ 37,50 |
| 01/10/2026, 18:22 | R$ 37,50 |
| 01/10/2026, 17:21 | R$ 37,50 | +49.0% |
| 01/10/2026, 16:18 | R$ 25,16 | -32.9% |
| 01/10/2026, 15:18 | R$ 37,50 |
| 01/10/2026, 14:17 | R$ 37,50 | +49.0% |
| 01/10/2026, 13:02 | R$ 25,16 |
| 01/10/2026, 01:54 | R$ 25,16 | -32.9% |
| 01/10/2026, 00:35 | R$ 37,50 | +49.0% |
| 30/09/2026, 23:32 | R$ 25,16 | -32.9% |
| 30/09/2026, 22:31 | R$ 37,50 | +49.0% |
| 30/09/2026, 21:24 | R$ 25,16 | -32.9% |
| 30/09/2026, 20:18 | R$ 37,50 | +49.0% |
| 30/09/2026, 19:17 | R$ 25,16 |
| 30/09/2026, 18:17 | R$ 25,16 |
Exibindo últimos 50 registros de 519
Entre no grupo e receba as melhores quedas de preço em primeira mão.