Carregando histórico de preços...

Amazon
Preço atual
R$ 35,99
Está R$ 3,85 (10%) abaixo da média dos últimos 40 dias
R$ 35,90
R$ 44,90
R$ 40,54
fev. de 2026
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 22/09/2026, 12:37 | R$ 35,99 | |
| 21/09/2026, 12:26 | R$ 35,99 | -10.0% |
| 11/09/2026, 12:15 | R$ 39,99 | |
| 07/09/2026, 21:11 | R$ 39,99 | |
| 07/09/2026, 12:54 | R$ 39,99 | |
| 06/09/2026, 21:53 | R$ 39,99 | |
| 05/09/2026, 01:25 | R$ 39,99 | |
| 04/09/2026, 17:18 | R$ 39,99 | |
| 03/09/2026, 19:26 | R$ 39,99 | |
| 02/09/2026, 15:59 | R$ 39,99 | -4.8% |
| 01/09/2026, 22:15 | R$ 41,99 | |
O menor preço que registramos foi R$ 35,90 — o maior foi R$ 44,90 e a média do período é R$ 40,54. O preço atual é R$ 35,99.
Sim: R$ 35,99 está 10% ABAIXO da média dos últimos 40 dias (R$ 39,84), com base em 13 verificações reais.
Monitoramos desde fevereiro de 2026, comparando cada verificação com o histórico real do próprio produto — é assim que separamos queda de preço verdadeira de desconto artificial.
| 31/08/2026, 13:23 |
| R$ 41,99 |
| 28/08/2026, 17:47 | R$ 41,99 |
| 21/08/2026, 13:09 | R$ 41,99 | +7.7% |
| 20/08/2026, 15:08 | R$ 38,99 | -7.1% |
| 19/08/2026, 13:29 | R$ 41,99 |
| 12/08/2026, 00:14 | R$ 41,99 |
| 11/08/2026, 13:09 | R$ 41,99 |
| 10/08/2026, 16:37 | R$ 41,99 |
| 10/08/2026, 00:39 | R$ 41,99 |
| 08/08/2026, 19:45 | R$ 41,99 | -6.5% |
| 08/08/2026, 16:10 | R$ 44,90 | +6.9% |
| 06/08/2026, 00:54 | R$ 41,99 |
| 05/08/2026, 22:42 | R$ 41,99 |
| 05/08/2026, 20:21 | R$ 41,99 |
| 05/08/2026, 00:42 | R$ 41,99 |
| 04/08/2026, 20:41 | R$ 41,99 |
| 03/08/2026, 21:09 | R$ 41,99 |
| 03/08/2026, 16:40 | R$ 41,99 |
| 03/08/2026, 13:38 | R$ 41,99 |
| 03/08/2026, 00:09 | R$ 41,99 |
| 02/08/2026, 22:09 | R$ 41,99 | -1.4% |
| 02/08/2026, 00:33 | R$ 42,59 |
| 01/08/2026, 20:33 | R$ 42,59 |
| 01/08/2026, 16:33 | R$ 42,59 |
| 01/08/2026, 14:32 | R$ 42,59 |
| 31/07/2026, 21:33 | R$ 42,59 | +0.8% |
| 30/07/2026, 13:29 | R$ 42,27 | +0.7% |
| 29/07/2026, 19:09 | R$ 41,99 |
| 25/07/2026, 15:46 | R$ 41,99 |
| 23/07/2026, 23:22 | R$ 41,99 |
| 23/07/2026, 18:13 | R$ 41,99 | -0.7% |
| 23/07/2026, 14:34 | R$ 42,27 | +0.7% |
| 23/07/2026, 02:02 | R$ 41,99 |
| 22/07/2026, 23:30 | R$ 41,99 |
| 22/07/2026, 19:54 | R$ 41,99 |
| 21/07/2026, 00:50 | R$ 41,99 | +10.5% |
| 15/07/2026, 22:24 | R$ 37,99 | +5.8% |
| 14/07/2026, 13:35 | R$ 35,90 | -2.9% |
| 14/07/2026, 01:19 | R$ 36,99 |
Exibindo últimos 50 registros de 53
Entre no grupo e receba as melhores quedas de preço em primeira mão.