Carregando histórico de preços...

Mercado Livre
Preço atual
R$ 36,48
Está R$ 3,31 (10%) acima da média dos últimos 40 dias
R$ 25,99
R$ 36,48
R$ 33,17
set. de 2026
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 06/10/2026, 22:13 | R$ 36,48 | |
| 06/10/2026, 20:13 | R$ 36,48 | |
| 06/10/2026, 18:13 | R$ 36,48 | |
| 06/10/2026, 16:13 | R$ 36,48 | |
| 06/10/2026, 15:12 | R$ 36,48 | |
| 06/10/2026, 14:12 | R$ 36,48 | |
| 06/10/2026, 12:42 | R$ 36,48 | +40.4% |
| 06/10/2026, 00:40 | R$ 25,99 | |
| 05/10/2026, 22:19 | R$ 25,99 | |
| 05/10/2026, 21:13 | R$ 25,99 | |
| 05/10/2026, 20:13 | R$ 25,99 | |
O menor preço que registramos foi R$ 25,99 — o maior foi R$ 36,48 e a média do período é R$ 33,17. O preço atual é R$ 36,48.
Não é o melhor momento: R$ 36,48 está 10% ACIMA da média dos últimos 40 dias (R$ 33,17). Vale acompanhar o histórico antes de comprar.
Monitoramos desde setembro de 2026, comparando cada verificação com o histórico real do próprio produto — é assim que separamos queda de preço verdadeira de desconto artificial.
| 05/10/2026, 19:10 |
| R$ 25,99 |
| -28.8% |
| 05/10/2026, 18:09 | R$ 36,48 |
| 05/10/2026, 17:08 | R$ 36,48 | +40.4% |
| 05/10/2026, 16:07 | R$ 25,99 |
| 05/10/2026, 15:07 | R$ 25,99 | -28.8% |
| 05/10/2026, 14:07 | R$ 36,48 |
| 05/10/2026, 13:06 | R$ 36,48 | +40.4% |
| 05/10/2026, 12:06 | R$ 25,99 | -28.8% |
| 05/10/2026, 01:04 | R$ 36,48 |
| 04/10/2026, 23:04 | R$ 36,48 |
| 04/10/2026, 21:04 | R$ 36,48 |
| 04/10/2026, 20:03 | R$ 36,48 |
| 04/10/2026, 19:03 | R$ 36,48 |
| 04/10/2026, 18:02 | R$ 36,48 | +40.4% |
| 04/10/2026, 12:02 | R$ 25,99 |
| 03/10/2026, 20:54 | R$ 25,99 |
| 03/10/2026, 16:54 | R$ 25,99 |
| 03/10/2026, 12:54 | R$ 25,99 |
| 02/10/2026, 22:32 | R$ 25,99 |
| 02/10/2026, 20:31 | R$ 25,99 |
| 02/10/2026, 18:29 | R$ 25,99 |
| 02/10/2026, 16:29 | R$ 25,99 |
| 02/10/2026, 15:29 | R$ 25,99 |
| 02/10/2026, 14:28 | R$ 25,99 |
| 02/10/2026, 13:28 | R$ 25,99 | -24.6% |
| 02/10/2026, 00:58 | R$ 34,49 | +32.7% |
| 01/10/2026, 22:57 | R$ 25,99 | -24.6% |
| 01/10/2026, 16:51 | R$ 34,49 |
| 01/10/2026, 12:50 | R$ 34,49 |
| 30/09/2026, 22:21 | R$ 34,49 |
| 30/09/2026, 18:12 | R$ 34,49 |
| 30/09/2026, 16:12 | R$ 34,49 |
| 30/09/2026, 14:10 | R$ 34,49 |
| 30/09/2026, 12:08 | R$ 34,49 |
| 30/09/2026, 00:15 | R$ 34,49 |
| 29/09/2026, 20:14 | R$ 34,49 |
| 29/09/2026, 18:14 | R$ 34,49 |
| 29/09/2026, 16:13 | R$ 34,49 |
| 29/09/2026, 14:13 | R$ 34,49 |
Exibindo últimos 50 registros de 110
Entre no grupo e receba as melhores quedas de preço em primeira mão.