
Mercado Livre
Preço atual
R$ 27,90
R$ 11,95 acima do preço médio (R$ 15,95) dos 12 dias com preço registrado no último mês
Menor preço nos 12 dias com preço registrado no último mês: R$ 12,24
Como verificamos preços →R$ 10,99
R$ 27,90
R$ 14,38
fev. de 2026
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 13/10/2026, 13:49 | R$ 27,90 | +31,7% |
| 24/09/2026, 09:27 | R$ 21,19 | +6,2% |
| 22/09/2026, 09:18 | R$ 19,96 | +63,1% |
| 17/09/2026, 18:53 | R$ 12,24 | -18,3% |
| 17/09/2026, 15:46 | R$ 14,99 | +2,3% |
| 15/09/2026, 15:41 | R$ 14,66 | -2,2% |
| 10/09/2026, 10:48 | R$ 14,99 | +6,7% |
| 10/09/2026, 09:47 | R$ 14,05 | -6,3% |
| 09/09/2026, 16:22 | R$ 14,99 | -25,0% |
| 09/09/2026, 15:22 | R$ 19,98 | +33,3% |
| 09/09/2026, 14:21 | R$ 14,99 | -25,0% |
Nos últimos 90 dias (até 13/10/2026), o menor preço que registramos foi R$ 10,99 — o maior preço praticado foi R$ 27,90 e o preço médio foi R$ 14,38. O preço atual é R$ 27,90.
Não é o melhor momento: R$ 27,90 está 75% ACIMA do preço médio dos 12 dias com preço registrado no último mês (R$ 15,95). Vale acompanhar o histórico antes de comprar.
Monitoramos desde fevereiro de 2026, comparando cada verificação com o histórico real do próprio produto — é assim que separamos queda de preço verdadeira de desconto artificial.
| 09/09/2026, 13:20 | R$ 19,98 | +59,3% |
| 09/09/2026, 12:20 | R$ 12,54 | -16,3% |
| 09/09/2026, 11:20 | R$ 14,99 | -25,0% |
| 09/09/2026, 09:18 | R$ 19,98 | +53,8% |
| 08/09/2026, 09:50 | R$ 12,99 | +10,6% |
| 07/09/2026, 22:11 | R$ 11,74 | -6,3% |
| 07/09/2026, 20:10 | R$ 12,53 | +6,7% |
| 07/09/2026, 18:04 | R$ 11,74 | -6,3% |
| 07/09/2026, 16:02 | R$ 12,53 | +6,7% |
| 07/09/2026, 13:50 | R$ 11,74 | -6,3% |
| 07/09/2026, 11:40 | R$ 12,53 | +6,9% |
| 07/09/2026, 09:38 | R$ 11,72 | -9,8% |
| 05/09/2026, 19:24 | R$ 12,99 | +0,4% |
| 05/09/2026, 18:20 | R$ 12,94 | -0,4% |
| 05/09/2026, 15:11 | R$ 12,99 | +8,3% |
| 01/09/2026, 11:17 | R$ 11,99 | -15,9% |
| 30/08/2026, 12:13 | R$ 14,25 | +3,5% |
| 30/08/2026, 10:10 | R$ 13,77 | -3,4% |
| 29/08/2026, 22:21 | R$ 14,25 | +3,5% |
| 29/08/2026, 21:20 | R$ 13,77 | -3,4% |
| 29/08/2026, 20:20 | R$ 14,25 | +3,5% |
| 27/08/2026, 22:32 | R$ 13,77 | -3,4% |
| 15/08/2026, 14:14 | R$ 14,25 | +9,7% |
| 15/08/2026, 12:14 | R$ 12,99 | +12,2% |
| 15/08/2026, 10:18 | R$ 11,58 | -10,9% |
| 11/08/2026, 21:48 | R$ 12,99 | -31,3% |
| 11/08/2026, 17:12 | R$ 18,90 | -23,1% |
| 11/08/2026, 11:25 | R$ 24,59 | +28,7% |
| 10/08/2026, 21:07 | R$ 19,10 | +47,0% |
| 10/08/2026, 18:39 | R$ 12,99 | -31,3% |
| 10/08/2026, 16:06 | R$ 18,90 | -1,0% |
| 08/08/2026, 17:19 | R$ 19,10 | +45,9% |
| 07/08/2026, 10:57 | R$ 13,09 | -0,2% |
| 04/08/2026, 11:56 | R$ 13,11 | -6,3% |
| 01/08/2026, 10:23 | R$ 13,99 | -1,8% |
| 31/07/2026, 17:39 | R$ 14,25 | +5,0% |
| 31/07/2026, 16:39 | R$ 13,57 | -4,8% |
| 29/07/2026, 14:54 | R$ 14,25 | +5,0% |
| 29/07/2026, 12:58 | R$ 13,57 | -4,8% |
Exibindo as últimas 50 mudanças de 58
Entre no grupo e receba as melhores quedas de preço em primeira mão.