Carregando histórico de preços...

Amazon
Preço atual
R$ 21,99
Está R$ 5,41 (33%) acima da média dos últimos 40 dias
R$ 11,99
R$ 27,00
R$ 16,80
abr. de 2026
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2026, 12:14 | R$ 21,99 | |
| 28/09/2026, 20:11 | R$ 21,99 | |
| 27/09/2026, 12:27 | R$ 21,99 | |
| 26/09/2026, 12:04 | R$ 21,99 | |
| 25/09/2026, 18:15 | R$ 21,99 | |
| 24/09/2026, 12:32 | R$ 21,99 | +1.3% |
| 22/09/2026, 12:35 | R$ 21,70 | |
| 21/09/2026, 22:48 | R$ 21,70 | +77.3% |
| 21/09/2026, 12:34 | R$ 12,24 | |
| 20/09/2026, 22:59 | R$ 12,24 | |
| 20/09/2026, 12:36 | R$ 12,24 | |
O menor preço que registramos foi R$ 11,99 — o maior preço praticado foi R$ 27,00 e a média do período é R$ 16,80. O preço atual é R$ 21,99.
Não é o melhor momento: R$ 21,99 está 33% ACIMA da média dos últimos 40 dias (R$ 16,58). Vale acompanhar o histórico antes de comprar.
Monitoramos desde abril de 2026, comparando cada verificação com o histórico real do próprio produto — é assim que separamos queda de preço verdadeira de desconto artificial.
| 19/09/2026, 12:44 |
| R$ 12,24 |
| -18.3% |
| 16/09/2026, 14:46 | R$ 14,99 |
| 12/09/2026, 20:52 | R$ 14,99 |
| 12/09/2026, 14:39 | R$ 14,99 |
| 09/09/2026, 12:10 | R$ 14,99 | +15.4% |
| 07/09/2026, 18:21 | R$ 12,99 |
| 06/09/2026, 12:22 | R$ 12,99 | -51.9% |
| 03/09/2026, 14:45 | R$ 27,00 | +125.2% |
| 03/09/2026, 12:41 | R$ 11,99 |
| 03/09/2026, 02:00 | R$ 11,99 |
| 02/09/2026, 16:34 | R$ 11,99 | -20.0% |
| 01/09/2026, 22:05 | R$ 14,99 | +5.2% |
| 29/08/2026, 13:15 | R$ 14,25 |
| 28/08/2026, 19:12 | R$ 14,25 |
| 28/08/2026, 13:08 | R$ 14,25 |
| 27/08/2026, 17:37 | R$ 14,25 |
| 27/08/2026, 13:33 | R$ 14,25 |
| 26/08/2026, 20:09 | R$ 14,25 |
| 26/08/2026, 17:05 | R$ 14,25 | -20.8% |
| 24/08/2026, 01:31 | R$ 17,99 |
| 22/08/2026, 18:10 | R$ 17,99 |
| 22/08/2026, 14:29 | R$ 17,99 | +26.2% |
| 21/08/2026, 13:06 | R$ 14,25 |
| 20/08/2026, 19:47 | R$ 14,25 |
| 20/08/2026, 15:09 | R$ 14,25 |
| 16/08/2026, 22:35 | R$ 14,25 | +9.7% |
| 14/08/2026, 00:36 | R$ 12,99 |
| 13/08/2026, 01:22 | R$ 12,99 |
| 12/08/2026, 00:52 | R$ 12,99 |
| 11/08/2026, 23:02 | R$ 12,99 | -40.3% |
| 11/08/2026, 01:13 | R$ 21,77 |
| 10/08/2026, 22:59 | R$ 21,77 |
| 10/08/2026, 17:45 | R$ 21,77 | +0.3% |
| 10/08/2026, 14:24 | R$ 21,70 | +65.8% |
| 09/08/2026, 20:20 | R$ 13,09 |
| 07/08/2026, 13:09 | R$ 13,09 | -27.2% |
| 07/08/2026, 01:22 | R$ 17,99 |
| 06/08/2026, 00:24 | R$ 17,99 |
| 05/08/2026, 22:08 | R$ 17,99 |
Exibindo últimos 50 registros de 87
Entre no grupo e receba as melhores quedas de preço em primeira mão.