Carregando histórico de preços...

Amazon
Preço atual
R$ 1.868,55
Está R$ 68,72 (4%) abaixo da média dos últimos 40 dias
R$ 1.868,55
Melhor preço atual!
R$ 2.042,60
R$ 1.955,39
abr. de 2026
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 06/10/2026, 15:35 | R$ 1.868,55 | -4.4% |
| 30/09/2026, 12:20 | R$ 1.954,92 | +0.1% |
| 29/09/2026, 15:49 | R$ 1.953,65 | +1.9% |
| 29/09/2026, 00:30 | R$ 1.917,65 | |
| 28/09/2026, 20:23 | R$ 1.917,65 | |
| 28/09/2026, 16:07 | R$ 1.917,65 | -0.1% |
| 27/09/2026, 19:57 | R$ 1.918,64 | |
| 26/09/2026, 12:12 | R$ 1.918,64 | +0.0% |
| 25/09/2026, 18:06 | R$ 1.918,11 | -0.2% |
| 24/09/2026, 12:29 | R$ 1.921,15 | +0.0% |
| 24/09/2026, 00:45 | R$ 1.920,91 |
O menor preço que registramos foi R$ 1.868,55 — o maior preço praticado foi R$ 2.042,60 e a média do período é R$ 1.955,39. O preço atual é R$ 1.868,55.
Sim: R$ 1.868,55 está 4% ABAIXO da média dos últimos 40 dias (R$ 1.937,27), com base em 32 verificações reais.
Monitoramos desde abril de 2026, comparando cada verificação com o histórico real do próprio produto — é assim que separamos queda de preço verdadeira de desconto artificial.
| 23/09/2026, 17:32 | R$ 1.920,91 |
| 23/09/2026, 12:20 | R$ 1.920,91 | +0.1% |
| 22/09/2026, 17:16 | R$ 1.919,91 |
| 22/09/2026, 12:09 | R$ 1.919,91 |
| 21/09/2026, 19:55 | R$ 1.919,91 |
| 21/09/2026, 12:40 | R$ 1.919,91 | -0.8% |
| 20/09/2026, 00:19 | R$ 1.935,72 | -0.0% |
| 18/09/2026, 17:15 | R$ 1.936,55 | +1.2% |
| 16/09/2026, 12:04 | R$ 1.912,70 | -1.8% |
| 14/09/2026, 18:07 | R$ 1.948,71 | -0.1% |
| 12/09/2026, 22:44 | R$ 1.950,01 |
| 11/09/2026, 19:50 | R$ 1.950,01 |
| 11/09/2026, 15:44 | R$ 1.950,01 | +0.1% |
| 08/09/2026, 18:58 | R$ 1.948,63 |
| 08/09/2026, 12:49 | R$ 1.948,63 | +0.0% |
| 07/09/2026, 23:39 | R$ 1.948,49 |
| 07/09/2026, 12:59 | R$ 1.948,49 | +0.0% |
| 03/09/2026, 15:23 | R$ 1.948,18 | -2.1% |
| 01/09/2026, 19:34 | R$ 1.989,90 | +0.2% |
| 29/08/2026, 13:13 | R$ 1.985,08 | -2.8% |
| 28/08/2026, 13:29 | R$ 2.042,60 | -0.0% |
| 27/08/2026, 18:50 | R$ 2.043,26 | +2.7% |
| 26/08/2026, 20:03 | R$ 1.989,83 |
| 26/08/2026, 01:14 | R$ 1.989,83 | -0.4% |
| 24/08/2026, 01:01 | R$ 1.998,13 |
| 22/08/2026, 13:16 | R$ 1.998,13 | -0.1% |
| 21/08/2026, 13:13 | R$ 1.999,33 | +0.0% |
| 20/08/2026, 15:11 | R$ 1.998,77 | -0.0% |
| 20/08/2026, 01:25 | R$ 1.999,46 |
| 19/08/2026, 16:52 | R$ 1.999,46 | -0.0% |
| 18/08/2026, 13:53 | R$ 2.000,45 | -0.1% |
| 17/08/2026, 23:28 | R$ 2.001,58 | +1.1% |
| 14/08/2026, 23:59 | R$ 1.980,23 |
| 14/08/2026, 17:51 | R$ 1.980,23 | -0.2% |
| 13/08/2026, 16:17 | R$ 1.983,61 | +1.1% |
| 12/08/2026, 01:45 | R$ 1.961,45 |
| 11/08/2026, 23:58 | R$ 1.961,45 |
| 11/08/2026, 13:27 | R$ 1.961,45 | -0.1% |
| 11/08/2026, 01:08 | R$ 1.962,59 |
Exibindo últimos 50 registros de 104
Entre no grupo e receba as melhores quedas de preço em primeira mão.