
Amazon
Preço atual
R$ 231,11
R$ 28,13 abaixo do preço médio (R$ 259,24) dos 10 dias com preço registrado no último mês
Menor preço nos 10 dias com preço registrado no último mês: R$ 203,15
Como verificamos preços →R$ 203,15
R$ 346,00
R$ 250,48
ago. de 2026
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 17/10/2026, 10:54 | R$ 231,11 | +2,7% |
| 07/10/2026, 09:54 | R$ 225,09 | +10,8% |
| 06/10/2026, 09:15 | R$ 203,15 | -12,0% |
| 28/09/2026, 09:11 | R$ 230,82 | -0,1% |
| 26/09/2026, 09:06 | R$ 231,03 | -1,1% |
| 24/09/2026, 09:15 | R$ 233,61 | +0,1% |
| 23/09/2026, 09:33 | R$ 233,28 | -32,6% |
| 14/09/2026, 20:06 | R$ 346,00 | +46,4% |
| 08/09/2026, 09:43 | R$ 236,32 | +0,1% |
| 06/09/2026, 09:39 | R$ 236,19 | -0,1% |
| 04/09/2026, 09:39 | R$ 236,46 | -0,0% |
| 03/09/2026, 21:35 | R$ 236,52 | -2,0% |
| 02/09/2026, 22:43 | R$ 241,43 | -0,0% |
| 30/08/2026, 16:59 | R$ 241,49 | +0,1% |
| 28/08/2026, 10:12 | R$ 241,16 | +0,1% |
| 27/08/2026, 10:08 | R$ 240,94 | +1,2% |
| 24/08/2026, 13:25 | R$ 238,13 | -0,1% |
| 21/08/2026, 10:18 | R$ 238,47 | +0,1% |
| 20/08/2026, 21:24 | R$ 238,33 | -0,6% |
| 19/08/2026, 22:57 | R$ 239,71 | -0,1% |
| 18/08/2026, 10:10 | R$ 239,85 | +0,3% |
| 15/08/2026, 17:49 | R$ 239,10 | início |
Nos últimos 64 dias (até 18/10/2026), o menor preço que registramos foi R$ 203,15 — o maior preço praticado foi R$ 346,00 e o preço médio foi R$ 250,48. O preço atual é R$ 231,11.
Sim: R$ 231,11 está 11% ABAIXO do preço médio dos 10 dias com preço registrado no último mês (R$ 259,24), considerando o tempo que cada preço valeu.
Monitoramos desde agosto de 2026, comparando cada verificação com o histórico real do próprio produto — é assim que separamos queda de preço verdadeira de desconto artificial.
Entre no grupo e receba as melhores quedas de preço em primeira mão.