Carregando histórico de preços...
Shopee
Preço atual
R$ 49,35
Está na média dos últimos 40 dias
R$ 46,90
R$ 54,12
R$ 49,22
set. de 2026
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 07/10/2026, 00:11 | R$ 49,35 | |
| 06/10/2026, 22:11 | R$ 49,35 | |
| 06/10/2026, 20:11 | R$ 49,35 | |
| 06/10/2026, 19:11 | R$ 49,35 | |
| 06/10/2026, 18:10 | R$ 49,35 | |
| 06/10/2026, 17:10 | R$ 49,35 | +0.2% |
| 06/10/2026, 15:10 | R$ 49,25 | |
| 06/10/2026, 14:10 | R$ 49,25 | |
| 06/10/2026, 12:03 | R$ 49,25 | |
| 06/10/2026, 01:11 | R$ 49,25 | +4.8% |
| 05/10/2026, 21:11 | R$ 46,99 | |
O menor preço que registramos foi R$ 46,90 — o maior preço praticado foi R$ 54,12 e a média do período é R$ 49,22. O preço atual é R$ 49,35.
O preço atual (R$ 49,35) está na média dos últimos 40 dias (R$ 49,22) — nem alta, nem oportunidade clara.
Monitoramos desde setembro de 2026, comparando cada verificação com o histórico real do próprio produto — é assim que separamos queda de preço verdadeira de desconto artificial.
| 05/10/2026, 19:11 |
| R$ 46,99 |
| 05/10/2026, 17:10 | R$ 46,99 |
| 05/10/2026, 15:10 | R$ 46,99 |
| 05/10/2026, 14:10 | R$ 46,99 |
| 05/10/2026, 13:10 | R$ 46,99 |
| 05/10/2026, 12:09 | R$ 46,99 | -4.6% |
| 05/10/2026, 01:17 | R$ 49,25 |
| 04/10/2026, 21:17 | R$ 49,25 |
| 04/10/2026, 19:16 | R$ 49,25 |
| 04/10/2026, 17:15 | R$ 49,25 |
| 04/10/2026, 15:15 | R$ 49,25 |
| 04/10/2026, 14:14 | R$ 49,25 |
| 04/10/2026, 13:14 | R$ 49,25 |
| 04/10/2026, 12:14 | R$ 49,25 | -0.2% |
| 04/10/2026, 00:28 | R$ 49,35 |
| 03/10/2026, 23:27 | R$ 49,35 |
| 03/10/2026, 22:27 | R$ 49,35 |
| 03/10/2026, 21:27 | R$ 49,35 | +0.2% |
| 03/10/2026, 19:21 | R$ 49,25 |
| 03/10/2026, 17:14 | R$ 49,25 |
| 03/10/2026, 15:14 | R$ 49,25 |
| 03/10/2026, 14:13 | R$ 49,25 |
| 03/10/2026, 13:13 | R$ 49,25 |
| 03/10/2026, 12:13 | R$ 49,25 | +4.8% |
| 02/10/2026, 22:18 | R$ 46,99 |
| 02/10/2026, 20:18 | R$ 46,99 |
| 02/10/2026, 18:16 | R$ 46,99 |
| 02/10/2026, 16:16 | R$ 46,99 |
| 02/10/2026, 15:14 | R$ 46,99 |
| 02/10/2026, 14:13 | R$ 46,99 |
| 02/10/2026, 13:12 | R$ 46,99 | -4.8% |
| 02/10/2026, 00:59 | R$ 49,35 |
| 01/10/2026, 23:58 | R$ 49,35 |
| 01/10/2026, 22:58 | R$ 49,35 |
| 01/10/2026, 21:52 | R$ 49,35 | +0.2% |
| 01/10/2026, 19:42 | R$ 49,25 |
| 01/10/2026, 17:40 | R$ 49,25 |
| 01/10/2026, 15:38 | R$ 49,25 |
| 01/10/2026, 14:37 | R$ 49,25 |
Exibindo últimos 50 registros de 196
Entre no grupo e receba as melhores quedas de preço em primeira mão.