Carregando histórico de preços...

Mercado Livre
Preço atual
R$ 36,37
Está R$ 0,37 (1%) abaixo da média dos últimos 40 dias
Link de afiliado — você não paga nada a mais por isso.
R$ 24,37
R$ 44,66
R$ 36,50
fev. de 2026
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 02/09/2026, 23:54 | R$ 36,37 | -0.5% |
| 02/09/2026, 22:53 | R$ 36,55 | |
| 02/09/2026, 21:53 | R$ 36,55 | -1.7% |
| 02/09/2026, 20:51 | R$ 37,17 | -0.1% |
| 02/09/2026, 19:46 | R$ 37,21 | -1.6% |
| 02/09/2026, 18:42 | R$ 37,81 | |
| 02/09/2026, 17:40 | R$ 37,81 | -0.2% |
| 02/09/2026, 16:36 | R$ 37,87 | |
| 02/09/2026, 15:34 | R$ 37,87 | +1.6% |
| 02/09/2026, 14:28 | R$ 37,29 | |
| 02/09/2026, 13:22 | R$ 37,29 |
O menor preço que registramos foi R$ 24,37 — o maior foi R$ 44,66 e a média do período é R$ 36,50. O preço atual é R$ 36,37.
Sim: R$ 36,37 está 1% ABAIXO da média dos últimos 40 dias (R$ 36,74), com base em 234 verificações reais.
Monitoramos desde fevereiro de 2026, comparando cada verificação com o histórico real do próprio produto — é assim que separamos queda de preço verdadeira de desconto artificial.
| 02/09/2026, 12:20 | R$ 37,89 | +0.4% |
| 02/09/2026, 00:48 | R$ 37,73 | +1.4% |
| 01/09/2026, 21:35 | R$ 37,21 | -1.6% |
| 01/09/2026, 20:29 | R$ 37,81 | +1.4% |
| 01/09/2026, 19:20 | R$ 37,27 | -1.6% |
| 01/09/2026, 17:51 | R$ 37,87 | +1.6% |
| 01/09/2026, 16:05 | R$ 37,29 |
| 01/09/2026, 14:17 | R$ 37,29 | -1.6% |
| 01/09/2026, 02:02 | R$ 37,89 | +1.9% |
| 01/09/2026, 00:59 | R$ 37,18 |
| 31/08/2026, 23:59 | R$ 37,18 | -1.6% |
| 31/08/2026, 22:59 | R$ 37,78 |
| 31/08/2026, 21:59 | R$ 37,78 | +1.7% |
| 31/08/2026, 20:54 | R$ 37,14 |
| 31/08/2026, 19:54 | R$ 37,14 | -0.3% |
| 31/08/2026, 18:53 | R$ 37,27 |
| 31/08/2026, 17:53 | R$ 37,27 | -1.3% |
| 31/08/2026, 16:50 | R$ 37,78 |
| 31/08/2026, 15:50 | R$ 37,78 | -0.3% |
| 31/08/2026, 14:50 | R$ 37,89 |
| 31/08/2026, 13:48 | R$ 37,89 | +0.4% |
| 31/08/2026, 01:41 | R$ 37,73 | +1.4% |
| 31/08/2026, 00:41 | R$ 37,21 | -1.6% |
| 30/08/2026, 23:41 | R$ 37,81 |
| 30/08/2026, 22:41 | R$ 37,81 |
| 30/08/2026, 21:40 | R$ 37,81 | +1.4% |
| 30/08/2026, 20:37 | R$ 37,27 |
| 30/08/2026, 19:37 | R$ 37,27 | -1.6% |
| 30/08/2026, 18:36 | R$ 37,87 |
| 30/08/2026, 17:36 | R$ 37,87 | +1.6% |
| 30/08/2026, 16:35 | R$ 37,29 | -1.6% |
| 30/08/2026, 15:34 | R$ 37,89 |
| 30/08/2026, 14:34 | R$ 37,89 | +1.6% |
| 30/08/2026, 13:34 | R$ 37,29 | +0.5% |
| 30/08/2026, 01:41 | R$ 37,10 | -1.0% |
| 30/08/2026, 00:40 | R$ 37,48 |
| 29/08/2026, 23:40 | R$ 37,48 | +1.2% |
| 29/08/2026, 22:40 | R$ 37,05 | -1.6% |
| 29/08/2026, 21:40 | R$ 37,64 |
Exibindo últimos 50 registros de 520
Entre no grupo e receba as melhores quedas de preço em primeira mão.