
Amazon
Preço atual
R$ 829,00
Está R$ 81,45 (11%) acima do preço médio dos 8 dias com preço registrado no último mês
Menor preço nos 8 dias com preço registrado no último mês: R$ 680,05
Como verificamos preços →R$ 513,33
R$ 829,00
R$ 688,20
abr. de 2026
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 06/10/2026, 12:29 | R$ 829,00 | +2.3% |
| 26/09/2026, 12:21 | R$ 810,69 | |
| 25/09/2026, 19:29 | R$ 810,69 | +9.8% |
| 24/09/2026, 00:37 | R$ 738,09 | |
| 23/09/2026, 12:25 | R$ 738,09 | +0.2% |
| 20/09/2026, 22:51 | R$ 736,62 | |
| 20/09/2026, 20:51 | R$ 736,62 | +0.9% |
| 19/09/2026, 12:18 | R$ 730,30 | +0.0% |
| 19/09/2026, 00:29 | R$ 730,25 | +7.4% |
| 08/09/2026, 23:24 | R$ 680,05 | |
| 07/09/2026, 14:27 | R$ 680,05 |
Nos últimos 83 dias (até 07/10/2026), o menor preço que registramos foi R$ 513,33 — o maior preço praticado foi R$ 829,00 e o preço médio foi R$ 688,20. O preço atual é R$ 829,00.
Não é o melhor momento: R$ 829,00 está 11% ACIMA do preço médio dos 8 dias com preço registrado no último mês (R$ 747,55). Vale acompanhar o histórico antes de comprar.
Monitoramos desde abril de 2026, comparando cada verificação com o histórico real do próprio produto — é assim que separamos queda de preço verdadeira de desconto artificial.
| 07/09/2026, 12:26 | R$ 680,05 |
| 06/09/2026, 12:04 | R$ 680,05 | -15.2% |
| 03/09/2026, 14:02 | R$ 801,79 |
| 03/09/2026, 13:02 | R$ 801,79 |
| 02/09/2026, 15:57 | R$ 801,79 |
| 02/09/2026, 12:41 | R$ 801,79 | +7.4% |
| 01/09/2026, 22:52 | R$ 746,38 |
| 01/09/2026, 15:42 | R$ 746,38 |
| 31/08/2026, 21:16 | R$ 746,38 |
| 31/08/2026, 13:05 | R$ 746,38 | +7.6% |
| 29/08/2026, 13:16 | R$ 693,74 |
| 28/08/2026, 19:20 | R$ 693,74 |
| 28/08/2026, 13:11 | R$ 693,74 | -13.0% |
| 21/08/2026, 13:06 | R$ 797,37 |
| 19/08/2026, 13:03 | R$ 797,37 |
| 18/08/2026, 13:41 | R$ 797,37 |
| 17/08/2026, 22:11 | R$ 797,37 |
| 15/08/2026, 17:27 | R$ 797,37 |
| 14/08/2026, 16:32 | R$ 797,37 |
| 13/08/2026, 18:43 | R$ 797,37 |
| 13/08/2026, 13:31 | R$ 797,37 | +17.4% |
| 13/08/2026, 01:42 | R$ 679,33 |
| 12/08/2026, 22:51 | R$ 679,33 | +16.3% |
| 05/08/2026, 19:47 | R$ 584,14 | -1.8% |
| 05/08/2026, 18:05 | R$ 594,88 | -1.4% |
| 05/08/2026, 16:05 | R$ 603,17 | -5.0% |
| 05/08/2026, 14:34 | R$ 634,62 | -0.4% |
| 05/08/2026, 13:18 | R$ 636,92 | +11.3% |
| 05/08/2026, 00:37 | R$ 572,01 | -16.1% |
| 04/08/2026, 16:20 | R$ 681,38 | +19.0% |
| 03/08/2026, 16:59 | R$ 572,55 |
| 03/08/2026, 13:57 | R$ 572,55 | +0.3% |
| 02/08/2026, 00:42 | R$ 571,03 |
| 01/08/2026, 20:42 | R$ 571,03 |
| 01/08/2026, 18:41 | R$ 571,03 |
| 01/08/2026, 16:41 | R$ 571,03 |
| 01/08/2026, 14:41 | R$ 571,03 |
| 01/08/2026, 13:41 | R$ 571,03 |
| 01/08/2026, 00:53 | R$ 571,03 |
Exibindo últimos 50 registros de 63
Entre no grupo e receba as melhores quedas de preço em primeira mão.