Carregando histórico de preços...

Amazon
Preço atual
R$ 1.554,80
Está R$ 45,64 (3%) acima da média dos últimos 40 dias
R$ 1.125,01
R$ 2.122,39
R$ 1.568,08
abr. de 2026
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 06/10/2026, 12:12 | R$ 1.554,80 | +6.4% |
| 27/09/2026, 00:26 | R$ 1.461,96 | |
| 26/09/2026, 12:10 | R$ 1.461,96 | |
| 25/09/2026, 22:56 | R$ 1.461,96 | |
| 25/09/2026, 12:08 | R$ 1.461,96 | +1.4% |
| 24/09/2026, 12:28 | R$ 1.442,43 | |
| 24/09/2026, 00:34 | R$ 1.442,43 | |
| 23/09/2026, 12:12 | R$ 1.442,43 | -6.7% |
| 21/09/2026, 12:15 | R$ 1.546,07 | |
| 20/09/2026, 01:53 | R$ 1.546,07 | |
| 19/09/2026, 12:32 | R$ 1.546,07 |
O menor preço que registramos foi R$ 1.125,01 — o maior preço praticado foi R$ 2.122,39 e a média do período é R$ 1.568,08. O preço atual é R$ 1.554,80.
Não é o melhor momento: R$ 1.554,80 está 3% ACIMA da média dos últimos 40 dias (R$ 1.509,16). Vale acompanhar o histórico antes de comprar.
Monitoramos desde abril de 2026, comparando cada verificação com o histórico real do próprio produto — é assim que separamos queda de preço verdadeira de desconto artificial.
| 17/09/2026, 17:29 | R$ 1.547,05 |
| 17/09/2026, 14:21 | R$ 1.547,05 |
| 16/09/2026, 12:32 | R$ 1.547,05 | +1.1% |
| 13/09/2026, 21:33 | R$ 1.529,55 | -1.5% |
| 11/09/2026, 12:15 | R$ 1.553,31 | +1.0% |
| 07/09/2026, 17:59 | R$ 1.538,46 |
| 07/09/2026, 12:33 | R$ 1.538,46 |
| 06/09/2026, 12:09 | R$ 1.538,46 |
| 05/09/2026, 00:57 | R$ 1.538,46 | -1.6% |
| 04/09/2026, 17:46 | R$ 1.563,22 |
| 04/09/2026, 12:29 | R$ 1.563,22 | -1.1% |
| 02/09/2026, 18:00 | R$ 1.580,21 |
| 01/09/2026, 22:04 | R$ 1.580,21 |
| 01/09/2026, 14:03 | R$ 1.580,21 | +40.5% |
| 29/08/2026, 13:33 | R$ 1.125,01 |
| 26/08/2026, 19:48 | R$ 1.125,01 |
| 26/08/2026, 17:47 | R$ 1.125,01 |
| 26/08/2026, 14:41 | R$ 1.125,01 | -29.4% |
| 21/08/2026, 13:28 | R$ 1.592,66 |
| 20/08/2026, 16:21 | R$ 1.592,66 |
| 20/08/2026, 15:10 | R$ 1.592,66 | -0.4% |
| 19/08/2026, 13:04 | R$ 1.598,66 | -24.7% |
| 18/08/2026, 13:02 | R$ 2.122,39 |
| 15/08/2026, 22:53 | R$ 2.122,39 | +1.3% |
| 13/08/2026, 13:34 | R$ 2.094,19 |
| 12/08/2026, 18:01 | R$ 2.094,19 |
| 10/08/2026, 22:08 | R$ 2.094,19 |
| 08/08/2026, 17:32 | R$ 2.094,19 | -0.1% |
| 07/08/2026, 13:01 | R$ 2.095,45 |
| 07/08/2026, 01:24 | R$ 2.095,45 |
| 06/08/2026, 23:11 | R$ 2.095,45 |
| 06/08/2026, 01:08 | R$ 2.095,45 |
| 05/08/2026, 18:30 | R$ 2.095,45 |
| 05/08/2026, 13:31 | R$ 2.095,45 | +82.1% |
| 03/08/2026, 21:19 | R$ 1.150,80 | -16.6% |
| 03/08/2026, 17:11 | R$ 1.380,47 |
| 03/08/2026, 13:10 | R$ 1.380,47 |
| 02/08/2026, 19:54 | R$ 1.380,47 |
| 02/08/2026, 15:52 | R$ 1.380,47 |
Exibindo últimos 50 registros de 71
Entre no grupo e receba as melhores quedas de preço em primeira mão.