
Amazon
Preço atual
R$ 40,49
No preço médio (R$ 39,32) dos 11 dias com preço registrado no último mês
Menor preço nos 11 dias com preço registrado no último mês: R$ 34,99
Como verificamos preços →R$ 34,99
R$ 43,02
R$ 40,00
ago. de 2026
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 12/10/2026, 12:48 | R$ 40,49 | +10,1% |
| 06/10/2026, 09:35 | R$ 36,79 | -9,4% |
| 04/10/2026, 20:45 | R$ 40,59 | +16,0% |
| 28/09/2026, 17:26 | R$ 34,99 | -12,3% |
| 24/09/2026, 09:22 | R$ 39,89 | -0,0% |
| 22/09/2026, 09:33 | R$ 39,90 | +0,1% |
| 19/09/2026, 09:41 | R$ 39,87 | -0,1% |
| 16/09/2026, 09:25 | R$ 39,89 | -1,1% |
| 13/09/2026, 10:00 | R$ 40,34 | +0,4% |
| 06/09/2026, 09:24 | R$ 40,17 | -1,2% |
| 02/09/2026, 09:38 | R$ 40,66 | -0,8% |
| 29/08/2026, 10:13 | R$ 40,99 | +2,7% |
| 28/08/2026, 22:02 | R$ 39,90 | -1,9% |
| 28/08/2026, 11:48 | R$ 40,66 | +0,7% |
| 27/08/2026, 15:35 | R$ 40,37 | +8,6% |
| 26/08/2026, 16:51 | R$ 37,18 | -7,4% |
| 26/08/2026, 11:50 | R$ 40,17 | -1,2% |
| 25/08/2026, 13:27 | R$ 40,66 | -5,5% |
| 22/08/2026, 20:42 | R$ 43,02 | +5,8% |
| 20/08/2026, 10:01 | R$ 40,66 | +0,7% |
| 18/08/2026, 10:51 | R$ 40,37 | +2,5% |
| 17/08/2026, 12:57 | R$ 39,39 | início |
Nos últimos 62 dias (até 18/10/2026), o menor preço que registramos foi R$ 34,99 — o maior preço praticado foi R$ 43,02 e o preço médio foi R$ 40,00. O preço atual é R$ 40,49.
O preço atual (R$ 40,49) está no preço médio dos 11 dias com preço registrado no último mês (R$ 39,32) — nem alta, nem oportunidade clara.
Monitoramos desde agosto de 2026, comparando cada verificação com o histórico real do próprio produto — é assim que separamos queda de preço verdadeira de desconto artificial.
Entre no grupo e receba as melhores quedas de preço em primeira mão.