Carregando histórico de preços...

Mercado Livre
Preço atual
R$ 230,65
Está R$ 13,12 (5%) abaixo da média dos últimos 40 dias
R$ 224,00
R$ 254,42
R$ 243,77
set. de 2026
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 07/10/2026, 01:01 | R$ 230,65 | |
| 06/10/2026, 23:01 | R$ 230,65 | |
| 06/10/2026, 21:00 | R$ 230,65 | |
| 06/10/2026, 20:00 | R$ 230,65 | |
| 06/10/2026, 19:00 | R$ 230,65 | |
| 06/10/2026, 18:00 | R$ 230,65 | -5.0% |
| 06/10/2026, 16:45 | R$ 242,70 | |
| 06/10/2026, 15:45 | R$ 242,70 | |
| 06/10/2026, 14:34 | R$ 242,70 | -0.2% |
| 06/10/2026, 13:34 | R$ 243,19 | +0.2% |
| 06/10/2026, 01:07 | R$ 242,78 | |
O menor preço que registramos foi R$ 224,00 — o maior preço praticado foi R$ 254,42 e a média do período é R$ 243,77. O preço atual é R$ 230,65.
Sim: R$ 230,65 está 5% ABAIXO da média dos últimos 40 dias (R$ 243,77), com base em 161 verificações reais.
Monitoramos desde setembro de 2026, comparando cada verificação com o histórico real do próprio produto — é assim que separamos queda de preço verdadeira de desconto artificial.
| 05/10/2026, 23:07 |
| R$ 242,78 |
| 05/10/2026, 21:07 | R$ 242,78 |
| 05/10/2026, 19:06 | R$ 242,78 |
| 05/10/2026, 18:06 | R$ 242,78 |
| 05/10/2026, 17:06 | R$ 242,78 |
| 05/10/2026, 16:06 | R$ 242,78 | -4.6% |
| 05/10/2026, 12:05 | R$ 254,42 |
| 04/10/2026, 22:46 | R$ 254,42 |
| 04/10/2026, 20:46 | R$ 254,42 |
| 04/10/2026, 18:45 | R$ 254,42 |
| 04/10/2026, 16:45 | R$ 254,42 |
| 04/10/2026, 15:43 | R$ 254,42 |
| 04/10/2026, 14:43 | R$ 254,42 |
| 04/10/2026, 13:43 | R$ 254,42 | +5.4% |
| 04/10/2026, 12:43 | R$ 241,29 | -5.2% |
| 03/10/2026, 22:16 | R$ 254,42 |
| 03/10/2026, 18:16 | R$ 254,42 |
| 03/10/2026, 16:16 | R$ 254,42 |
| 03/10/2026, 14:15 | R$ 254,42 |
| 03/10/2026, 12:14 | R$ 254,42 |
| 03/10/2026, 01:18 | R$ 254,42 |
| 02/10/2026, 23:18 | R$ 254,42 |
| 02/10/2026, 22:18 | R$ 254,42 | +5.4% |
| 02/10/2026, 21:16 | R$ 241,29 | -5.2% |
| 02/10/2026, 19:16 | R$ 254,42 |
| 02/10/2026, 18:15 | R$ 254,42 |
| 02/10/2026, 17:15 | R$ 254,42 |
| 02/10/2026, 16:15 | R$ 254,42 | +0.6% |
| 02/10/2026, 14:13 | R$ 252,96 |
| 02/10/2026, 12:08 | R$ 252,96 |
| 02/10/2026, 01:04 | R$ 252,96 |
| 02/10/2026, 00:03 | R$ 252,96 |
| 01/10/2026, 23:03 | R$ 252,96 |
| 01/10/2026, 21:59 | R$ 252,96 | +5.4% |
| 01/10/2026, 19:49 | R$ 239,91 |
| 01/10/2026, 17:48 | R$ 239,91 |
| 01/10/2026, 16:46 | R$ 239,91 |
| 01/10/2026, 15:45 | R$ 239,91 |
| 01/10/2026, 14:44 | R$ 239,91 |
Exibindo últimos 50 registros de 161
Entre no grupo e receba as melhores quedas de preço em primeira mão.