Carregando histórico de preços...

Amazon
Preço atual
R$ 99,65
R$ 37,61
R$ 99,65
R$ 50,40
fev. de 2026
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 30/10/2026, 09:52 | R$ 99,65 | +26,3% |
| 27/09/2026, 17:19 | R$ 78,90 | +83,6% |
| 19/09/2026, 09:29 | R$ 42,98 | -0,0% |
| 07/09/2026, 09:23 | R$ 42,99 | -4,4% |
| 04/09/2026, 09:44 | R$ 44,99 | +4,3% |
| 28/08/2026, 11:01 | R$ 43,15 | -4,1% |
| 24/08/2026, 13:56 | R$ 44,99 | -11,6% |
| 17/08/2026, 22:51 | R$ 50,90 | -12,7% |
| 16/08/2026, 22:47 | R$ 58,29 | +14,5% |
| 14/08/2026, 17:57 | R$ 50,90 | -12,7% |
| 09/08/2026, 20:49 | R$ 58,29 | +14,5% |
| 08/08/2026, 14:19 | R$ 50,90 | -17,8% |
| 06/08/2026, 20:53 | R$ 61,90 | +64,6% |
| 05/08/2026, 19:28 | R$ 37,61 | -39,3% |
| 05/08/2026, 12:57 | R$ 61,92 | +64,6% |
| 05/08/2026, 10:57 | R$ 37,61 | -39,3% |
| 03/08/2026, 13:35 | R$ 61,92 | +44,0% |
| 03/08/2026, 10:33 | R$ 42,99 | -30,6% |
| 02/08/2026, 19:32 | R$ 61,92 | +47,9% |
| 01/08/2026, 21:16 | R$ 41,87 | -32,4% |
| 01/08/2026, 19:16 | R$ 61,92 | +47,9% |
| 01/08/2026, 17:15 | R$ 41,87 | -32,4% |
| 01/08/2026, 15:15 | R$ 61,92 | início |
Nos últimos 90 dias (até 30/10/2026), o menor preço que registramos foi R$ 37,61 — o maior preço praticado foi R$ 99,65 e o preço médio foi R$ 50,40. O preço atual é R$ 99,65.
Monitoramos desde fevereiro de 2026, comparando cada verificação com o histórico real do próprio produto — é assim que separamos queda de preço verdadeira de desconto artificial.
Entre no grupo e receba as melhores quedas de preço em primeira mão.