
Amazon
Preço atual
R$ 53,10
No preço médio (R$ 55,13) dos 13 dias com preço registrado no último mês
Menor preço nos 13 dias com preço registrado no último mês: R$ 52,15
Como verificamos preços →R$ 34,10
R$ 58,88
R$ 50,34
fev. de 2026
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 12/10/2026, 07:10 | R$ 53,10 | +1,8% |
| 06/10/2026, 12:29 | R$ 52,15 | -1,8% |
| 30/09/2026, 09:39 | R$ 53,10 | -6,7% |
| 27/09/2026, 09:19 | R$ 56,93 | +0,9% |
| 26/09/2026, 21:33 | R$ 56,40 | -0,9% |
| 23/09/2026, 21:46 | R$ 56,93 | +0,9% |
| 23/09/2026, 09:21 | R$ 56,40 | -0,0% |
| 22/09/2026, 09:45 | R$ 56,42 | -1,8% |
| 21/09/2026, 09:19 | R$ 57,43 | +1,8% |
| 19/09/2026, 15:45 | R$ 56,42 | -1,8% |
| 19/09/2026, 09:36 | R$ 57,48 | +2,8% |
| 14/09/2026, 13:17 | R$ 55,90 | -8,2% |
| 14/09/2026, 09:04 | R$ 60,90 | +3,4% |
| 11/09/2026, 09:05 | R$ 58,88 | +5,3% |
| 09/09/2026, 09:24 | R$ 55,90 | -2,7% |
| 07/09/2026, 09:21 | R$ 57,43 | +0,9% |
| 06/09/2026, 09:38 | R$ 56,94 | +67,0% |
| 03/09/2026, 09:48 | R$ 34,10 | -40,1% |
| 02/09/2026, 20:12 | R$ 56,94 | +67,0% |
| 02/09/2026, 09:37 | R$ 34,10 | -39,0% |
| 29/08/2026, 10:32 | R$ 55,90 | início |
Nos últimos 90 dias (até 17/10/2026), o menor preço que registramos foi R$ 34,10 — o maior preço praticado foi R$ 58,88 e o preço médio foi R$ 50,34. O preço atual é R$ 53,10.
O preço atual (R$ 53,10) está no preço médio dos 13 dias com preço registrado no último mês (R$ 55,13) — nem alta, nem oportunidade clara.
Monitoramos desde fevereiro de 2026, comparando cada verificação com o histórico real do próprio produto — é assim que separamos queda de preço verdadeira de desconto artificial.
Entre no grupo e receba as melhores quedas de preço em primeira mão.