R$ 378,00
- Captura:
- 21/11/2026, 09:49
- Gravação:
- 21/11/2026, 09:49
Captura documentada
Comparável

Mercado Livre
Preço registrado
R$ 378,00
Captura: 21/11/2026, 09:49 (Brasília). O horário da consulta não renova a captura.
Janela de 30 dias: 22/10/2026, 10:03 até 21/11/2026, 10:03 (Brasília).
29 de 156 registros considerados comparáveis; 127 excluídos. Tempo considerado no cálculo: 53,4 h, com permanência limitada a 24 h por captura.
Preço do item em BRL para o mesmo identificador/oferta registrado. Vendedor só é conhecido quando informado; frete não é estimado.
Menor captura comparável
R$ 378,00
Na janela selecionada
Maior captura comparável
R$ 408,00
Na janela selecionada
Média ponderada pelo tempo
—
Cobertura comparável insuficiente para a média
O gráfico mostra capturas comparáveis do período.
Valores sem prova de moeda ou de captura ficam identificados. Registros fora da comparação não preenchem mínimos nem médias.
R$ 378,00
Captura documentada
Comparável
R$ 378,00
Captura documentada
Comparável
R$ 378,00
Captura documentada
Comparável
R$ 378,00
Captura documentada
Comparável
R$ 378,00
Captura documentada
Comparável
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 287,52
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 378,00
Captura documentada
Comparável
R$ 378,00
Captura documentada
Comparável
R$ 378,00
Captura documentada
Comparável
R$ 378,00
Captura documentada
Comparável
| Captura / gravação | Preço e condições | Origem e comparação |
|---|---|---|
| Captura: 21/11/2026, 09:49Gravação: 21/11/2026, 09:49 | R$ 378,00 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 21/11/2026, 07:49Gravação: 21/11/2026, 07:49 | R$ 378,00 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 21/11/2026, 06:49Gravação: 21/11/2026, 06:49 | R$ 378,00 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 21/11/2026, 05:48Gravação: 21/11/2026, 05:48 | R$ 378,00 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 21/11/2026, 04:48Gravação: 21/11/2026, 04:48 | R$ 378,00 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 20/11/2026, 22:47Gravação: 20/11/2026, 22:47 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 20/11/2026, 16:47Gravação: 20/11/2026, 16:47 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 20/11/2026, 10:47Gravação: 20/11/2026, 10:47 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 19/11/2026, 22:46Gravação: 19/11/2026, 22:46 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 19/11/2026, 16:45Gravação: 19/11/2026, 16:45 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 19/11/2026, 10:45Gravação: 19/11/2026, 10:45 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 19/11/2026, 04:45Gravação: 19/11/2026, 04:45 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 18/11/2026, 22:44Gravação: 18/11/2026, 22:44 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 18/11/2026, 16:44Gravação: 18/11/2026, 16:44 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 18/11/2026, 10:43Gravação: 18/11/2026, 10:43 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 18/11/2026, 04:43Gravação: 18/11/2026, 04:43 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 17/11/2026, 22:43Gravação: 17/11/2026, 22:43 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 17/11/2026, 10:42Gravação: 17/11/2026, 10:42 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 17/11/2026, 04:41Gravação: 17/11/2026, 04:41 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 22:41Gravação: 16/11/2026, 22:41 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 16:41Gravação: 16/11/2026, 16:41 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 10:41Gravação: 16/11/2026, 10:41 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 04:40Gravação: 16/11/2026, 04:40 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 22:40Gravação: 15/11/2026, 22:40 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 16:40Gravação: 15/11/2026, 16:40 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 10:40Gravação: 15/11/2026, 10:40 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 04:39Gravação: 15/11/2026, 04:39 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 22:39Gravação: 14/11/2026, 22:39 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 16:39Gravação: 14/11/2026, 16:39 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 10:39Gravação: 14/11/2026, 10:39 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 04:38Gravação: 14/11/2026, 04:38 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 13/11/2026, 22:38Gravação: 13/11/2026, 22:38 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 13/11/2026, 16:38Gravação: 13/11/2026, 16:38 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 13/11/2026, 10:37Gravação: 13/11/2026, 10:37 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 13/11/2026, 04:37Gravação: 13/11/2026, 04:37 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 22:37Gravação: 12/11/2026, 22:37 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 16:37Gravação: 12/11/2026, 16:37 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 12:36Gravação: 12/11/2026, 12:36 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 08:36Gravação: 12/11/2026, 08:36 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 04:36Gravação: 12/11/2026, 04:36 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 02:35Gravação: 12/11/2026, 02:35 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 00:35Gravação: 12/11/2026, 00:35 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 11/11/2026, 22:34Gravação: 11/11/2026, 22:34 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 11/11/2026, 21:34Gravação: 11/11/2026, 21:34 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 11/11/2026, 20:34Gravação: 11/11/2026, 20:34 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 11/11/2026, 19:33Gravação: 11/11/2026, 19:33 | R$ 287,52 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 11/11/2026, 13:33Gravação: 11/11/2026, 13:33 | R$ 378,00 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 11/11/2026, 09:32Gravação: 11/11/2026, 09:32 | R$ 378,00 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 11/11/2026, 05:32Gravação: 11/11/2026, 05:32 | R$ 378,00 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 11/11/2026, 01:32Gravação: 11/11/2026, 01:32 | R$ 378,00 | Captura documentadaComparável |
Na janela de 22/10/2026, 10:03 até 21/11/2026, 10:03 (Brasília), a menor captura comparável foi R$ 378,00 e a maior foi R$ 408,00. A cobertura ainda não sustenta uma média ponderada. 53,4 h consideradas no cálculo, com permanência limitada a 24 h por captura. Preço registrado: R$ 378,00. Captura: 21/11/2026, 09:49 (Brasília).
São 29 de 156 registros considerados comparáveis, em BRL e para o mesmo identificador/oferta registrado. Vendedor só é conhecido quando informado. A média é ponderada pelo tempo, não pela quantidade de consultas; frete não é estimado. 53,4 h consideradas no cálculo, com permanência limitada a 24 h por captura.
Registros importados, sem comprovação suficiente, com condições, faixa de preço ou outra identidade/oferta são identificados e não viram comparações exatas. As lacunas e mudanças de escopo interrompem a linha. Não há comprovação do preço entre capturas nem confirmação de estoque pelo gráfico.
Entre no grupo para receber os alertas selecionados.