R$ 558,00
- Captura:
- 21/11/2026, 07:16
- Gravação:
- 21/11/2026, 07:16
Captura documentada
Comparável

Mercado Livre
Preço registrado
R$ 558,00
Captura: 21/11/2026, 07:16 (Brasília). O horário da consulta não renova a captura.
Janela de 90 dias: 23/08/2026, 10:17 até 21/11/2026, 10:17 (Brasília).
14 de 351 registros considerados comparáveis; 337 excluídos. Tempo considerado no cálculo: 69,1 h, com permanência limitada a 24 h por captura.
Preço do item em BRL para o mesmo identificador/oferta registrado. Vendedor só é conhecido quando informado; frete não é estimado.
Menor captura comparável
R$ 558,00
Na janela selecionada
Maior captura comparável
R$ 558,00
Na janela selecionada
Média ponderada pelo tempo
—
Cobertura comparável insuficiente para a média
O gráfico mostra capturas comparáveis do período.
Valores sem prova de moeda ou de captura ficam identificados. Registros fora da comparação não preenchem mínimos nem médias.
R$ 558,00
Captura documentada
Comparável
R$ 558,00
Captura documentada
Comparável
R$ 558,00
Captura documentada
Comparável
R$ 558,00
Captura documentada
Comparável
R$ 558,00
Captura documentada
Comparável
R$ 558,00
Captura documentada
Comparável
R$ 558,00
Captura documentada
Comparável
R$ 558,00
Captura documentada
Comparável
R$ 558,00
Captura documentada
Comparável
R$ 558,00
Captura documentada
Comparável
R$ 558,00
Captura documentada
Comparável
R$ 558,00
Captura documentada
Comparável
R$ 558,00
Captura documentada
Comparável
R$ 558,00
Captura documentada
Comparável
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 528,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
| Captura / gravação | Preço e condições | Origem e comparação |
|---|---|---|
| Captura: 21/11/2026, 07:16Gravação: 21/11/2026, 07:16 | R$ 558,00 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 21/11/2026, 01:16Gravação: 21/11/2026, 01:16 | R$ 558,00 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 20/11/2026, 19:16Gravação: 20/11/2026, 19:16 | R$ 558,00 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 20/11/2026, 13:15Gravação: 20/11/2026, 13:15 | R$ 558,00 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 20/11/2026, 07:15Gravação: 20/11/2026, 07:15 | R$ 558,00 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 20/11/2026, 01:15Gravação: 20/11/2026, 01:15 | R$ 558,00 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 19/11/2026, 19:15Gravação: 19/11/2026, 19:15 | R$ 558,00 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 19/11/2026, 13:14Gravação: 19/11/2026, 13:14 | R$ 558,00 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 19/11/2026, 07:14Gravação: 19/11/2026, 07:14 | R$ 558,00 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 19/11/2026, 03:14Gravação: 19/11/2026, 03:14 | R$ 558,00 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 18/11/2026, 23:14Gravação: 18/11/2026, 23:14 | R$ 558,00 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 18/11/2026, 17:13Gravação: 18/11/2026, 17:13 | R$ 558,00 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 18/11/2026, 15:13Gravação: 18/11/2026, 15:13 | R$ 558,00 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 18/11/2026, 13:12Gravação: 18/11/2026, 13:12 | R$ 558,00 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 18/11/2026, 07:12Gravação: 18/11/2026, 07:12 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 18/11/2026, 01:12Gravação: 18/11/2026, 01:12 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 17/11/2026, 19:12Gravação: 17/11/2026, 19:12 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 17/11/2026, 13:11Gravação: 17/11/2026, 13:11 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 17/11/2026, 07:11Gravação: 17/11/2026, 07:11 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 19:10Gravação: 16/11/2026, 19:10 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 13:10Gravação: 16/11/2026, 13:10 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 07:10Gravação: 16/11/2026, 07:10 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 01:09Gravação: 16/11/2026, 01:09 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 19:09Gravação: 15/11/2026, 19:09 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 13:09Gravação: 15/11/2026, 13:09 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 07:09Gravação: 15/11/2026, 07:09 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 01:08Gravação: 15/11/2026, 01:08 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 19:08Gravação: 14/11/2026, 19:08 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 13:08Gravação: 14/11/2026, 13:08 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 07:08Gravação: 14/11/2026, 07:08 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 01:07Gravação: 14/11/2026, 01:07 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 13/11/2026, 19:07Gravação: 13/11/2026, 19:07 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 13/11/2026, 13:07Gravação: 13/11/2026, 13:07 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 13/11/2026, 07:07Gravação: 13/11/2026, 07:07 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 13/11/2026, 01:06Gravação: 13/11/2026, 01:06 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 19:06Gravação: 12/11/2026, 19:06 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 13:06Gravação: 12/11/2026, 13:06 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 07:06Gravação: 12/11/2026, 07:06 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 01:06Gravação: 12/11/2026, 01:06 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 11/11/2026, 19:05Gravação: 11/11/2026, 19:05 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 11/11/2026, 13:05Gravação: 11/11/2026, 13:05 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 11/11/2026, 07:05Gravação: 11/11/2026, 07:05 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 11/11/2026, 01:05Gravação: 11/11/2026, 01:05 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 10/11/2026, 19:04Gravação: 10/11/2026, 19:04 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 10/11/2026, 13:04Gravação: 10/11/2026, 13:04 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 10/11/2026, 07:04Gravação: 10/11/2026, 07:04 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 10/11/2026, 01:04Gravação: 10/11/2026, 01:04 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 09/11/2026, 19:03Gravação: 09/11/2026, 19:03 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 09/11/2026, 13:03Gravação: 09/11/2026, 13:03 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 09/11/2026, 07:03Gravação: 09/11/2026, 07:03 | R$ 528,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
Na janela de 23/08/2026, 10:17 até 21/11/2026, 10:17 (Brasília), a menor captura comparável foi R$ 558,00 e a maior foi R$ 558,00. A cobertura ainda não sustenta uma média ponderada. 69,1 h consideradas no cálculo, com permanência limitada a 24 h por captura. Preço registrado: R$ 558,00. Captura: 21/11/2026, 07:16 (Brasília).
São 14 de 351 registros considerados comparáveis, em BRL e para o mesmo identificador/oferta registrado. Vendedor só é conhecido quando informado. A média é ponderada pelo tempo, não pela quantidade de consultas; frete não é estimado. 69,1 h consideradas no cálculo, com permanência limitada a 24 h por captura.
Registros importados, sem comprovação suficiente, com condições, faixa de preço ou outra identidade/oferta são identificados e não viram comparações exatas. As lacunas e mudanças de escopo interrompem a linha. Não há comprovação do preço entre capturas nem confirmação de estoque pelo gráfico.
Entre no grupo para receber os alertas selecionados.