Carregando histórico de preços...
Shopee
Preço atual
R$ 10,49
Está na média dos últimos 40 dias
R$ 10,47
R$ 10,49
R$ 10,48
out. de 2026
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 07/10/2026, 01:20 | R$ 10,49 | |
| 06/10/2026, 23:20 | R$ 10,49 | |
| 06/10/2026, 21:20 | R$ 10,49 | |
| 06/10/2026, 20:11 | R$ 10,49 | |
| 06/10/2026, 19:10 | R$ 10,49 | |
| 06/10/2026, 18:10 | R$ 10,49 | +0.2% |
| 06/10/2026, 16:10 | R$ 10,47 | |
| 06/10/2026, 15:10 | R$ 10,47 | |
| 06/10/2026, 14:09 | R$ 10,47 | |
| 06/10/2026, 12:03 | R$ 10,47 | -0.2% |
| 06/10/2026, 00:10 | R$ 10,49 | |
O menor preço que registramos foi R$ 10,47 — o maior foi R$ 10,49 e a média do período é R$ 10,48. O preço atual é R$ 10,49.
O preço atual (R$ 10,49) está na média dos últimos 40 dias (R$ 10,48) — nem alta, nem oportunidade clara.
Monitoramos desde outubro de 2026, comparando cada verificação com o histórico real do próprio produto — é assim que separamos queda de preço verdadeira de desconto artificial.
| 05/10/2026, 23:08 |
| R$ 10,49 |
| 05/10/2026, 22:07 | R$ 10,49 |
| 05/10/2026, 21:07 | R$ 10,49 | +0.2% |
| 05/10/2026, 19:07 | R$ 10,47 |
| 05/10/2026, 17:07 | R$ 10,47 |
| 05/10/2026, 15:06 | R$ 10,47 |
| 05/10/2026, 14:06 | R$ 10,47 |
| 05/10/2026, 13:05 | R$ 10,47 |
| 05/10/2026, 12:04 | R$ 10,47 | -0.2% |
| 05/10/2026, 01:03 | R$ 10,49 | +0.2% |
| 04/10/2026, 21:02 | R$ 10,47 |
| 04/10/2026, 19:02 | R$ 10,47 |
| 04/10/2026, 17:02 | R$ 10,47 |
| 04/10/2026, 15:01 | R$ 10,47 |
| 04/10/2026, 14:01 | R$ 10,47 |
| 04/10/2026, 13:01 | R$ 10,47 |
| 04/10/2026, 12:00 | R$ 10,47 | -0.2% |
| 04/10/2026, 00:59 | R$ 10,49 |
| 03/10/2026, 22:53 | R$ 10,49 |
| 03/10/2026, 21:50 | R$ 10,49 |
| 03/10/2026, 20:49 | R$ 10,49 |
| 03/10/2026, 19:49 | R$ 10,49 | +0.2% |
| 03/10/2026, 17:49 | R$ 10,47 |
| 03/10/2026, 15:49 | R$ 10,47 |
| 03/10/2026, 14:48 | R$ 10,47 |
| 03/10/2026, 13:48 | R$ 10,47 |
| 03/10/2026, 12:48 | R$ 10,47 | -0.2% |
| 03/10/2026, 00:42 | R$ 10,49 |
| 02/10/2026, 22:41 | R$ 10,49 |
| 02/10/2026, 20:39 | R$ 10,49 |
| 02/10/2026, 19:39 | R$ 10,49 |
| 02/10/2026, 18:39 | R$ 10,49 |
| 02/10/2026, 17:38 | R$ 10,49 | +0.2% |
| 02/10/2026, 15:38 | R$ 10,47 |
| 02/10/2026, 14:38 | R$ 10,47 |
| 02/10/2026, 13:38 | R$ 10,47 |
| 02/10/2026, 12:26 | R$ 10,47 | -0.2% |
| 02/10/2026, 01:03 | R$ 10,49 |
| 02/10/2026, 00:02 | R$ 10,49 |
Entre no grupo e receba as melhores quedas de preço em primeira mão.