Carregando histórico de preços...

Mercado Livre
Preço atual
R$ 20,90
Está R$ 1,43 (7%) acima da média dos últimos 40 dias
R$ 16,15
R$ 34,63
R$ 18,97
fev. de 2026
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 06/10/2026, 23:48 | R$ 20,90 | |
| 06/10/2026, 17:48 | R$ 20,90 | |
| 06/10/2026, 13:34 | R$ 20,90 | |
| 06/10/2026, 01:08 | R$ 20,90 | |
| 05/10/2026, 21:08 | R$ 20,90 | |
| 05/10/2026, 19:08 | R$ 20,90 | |
| 05/10/2026, 17:07 | R$ 20,90 | |
| 05/10/2026, 15:07 | R$ 20,90 | |
| 05/10/2026, 14:07 | R$ 20,90 | |
| 05/10/2026, 13:07 | R$ 20,90 | |
| 05/10/2026, 12:06 | R$ 20,90 | -14.0% |
O menor preço que registramos foi R$ 16,15 — o maior foi R$ 34,63 e a média do período é R$ 18,97. O preço atual é R$ 20,90.
Não é o melhor momento: R$ 20,90 está 7% ACIMA da média dos últimos 40 dias (R$ 19,47). Vale acompanhar o histórico antes de comprar.
Monitoramos desde fevereiro de 2026, comparando cada verificação com o histórico real do próprio produto — é assim que separamos queda de preço verdadeira de desconto artificial.
| 05/10/2026, 01:19 |
| R$ 24,30 |
| 04/10/2026, 23:19 | R$ 24,30 |
| 04/10/2026, 22:18 | R$ 24,30 |
| 04/10/2026, 21:16 | R$ 24,30 |
| 04/10/2026, 20:15 | R$ 24,30 | -9.7% |
| 04/10/2026, 16:15 | R$ 26,90 |
| 04/10/2026, 14:14 | R$ 26,90 |
| 04/10/2026, 12:14 | R$ 26,90 |
| 04/10/2026, 01:52 | R$ 26,90 |
| 04/10/2026, 00:47 | R$ 26,90 |
| 03/10/2026, 23:41 | R$ 26,90 |
| 03/10/2026, 22:41 | R$ 26,90 | -22.3% |
| 03/10/2026, 20:39 | R$ 34,63 |
| 03/10/2026, 19:39 | R$ 34,63 |
| 03/10/2026, 18:39 | R$ 34,63 |
| 03/10/2026, 17:38 | R$ 34,63 | +1.9% |
| 03/10/2026, 15:38 | R$ 33,99 |
| 03/10/2026, 14:38 | R$ 33,99 |
| 03/10/2026, 13:37 | R$ 33,99 |
| 03/10/2026, 12:37 | R$ 33,99 | +70.8% |
| 03/10/2026, 01:27 | R$ 19,90 |
| 02/10/2026, 23:27 | R$ 19,90 |
| 02/10/2026, 22:26 | R$ 19,90 |
| 02/10/2026, 21:25 | R$ 19,90 |
| 02/10/2026, 20:25 | R$ 19,90 | -41.5% |
| 02/10/2026, 19:23 | R$ 33,99 |
| 02/10/2026, 18:20 | R$ 33,99 | +81.8% |
| 02/10/2026, 17:20 | R$ 18,70 | -45.0% |
| 02/10/2026, 16:18 | R$ 33,99 |
| 02/10/2026, 15:18 | R$ 33,99 | +14.8% |
| 02/10/2026, 14:18 | R$ 29,60 |
| 02/10/2026, 13:18 | R$ 29,60 |
| 02/10/2026, 12:03 | R$ 29,60 | +58.3% |
| 02/10/2026, 01:13 | R$ 18,70 |
| 01/10/2026, 19:12 | R$ 18,70 |
| 01/10/2026, 13:12 | R$ 18,70 |
| 01/10/2026, 00:31 | R$ 18,70 |
| 30/09/2026, 18:28 | R$ 18,70 |
| 30/09/2026, 12:27 | R$ 18,70 |
Exibindo últimos 50 registros de 443
Entre no grupo e receba as melhores quedas de preço em primeira mão.