Carregando histórico de preços...

Amazon
Preço atual
R$ 560,10
Está R$ 262,74 (32%) abaixo da média dos últimos 40 dias
R$ 560,10
Melhor preço atual!
R$ 1.031,42
R$ 919,15
abr. de 2026
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 06/10/2026, 17:32 | R$ 560,10 | |
| 06/10/2026, 12:54 | R$ 560,10 | -27.8% |
| 02/10/2026, 00:28 | R$ 776,09 | +0.1% |
| 30/09/2026, 12:33 | R$ 775,40 | -0.7% |
| 28/09/2026, 20:43 | R$ 780,49 | +0.0% |
| 28/09/2026, 12:25 | R$ 780,46 | -0.2% |
| 27/09/2026, 17:01 | R$ 782,29 | +0.1% |
| 27/09/2026, 00:29 | R$ 781,82 | -0.0% |
| 26/09/2026, 20:08 | R$ 781,87 | +1.5% |
| 25/09/2026, 12:03 | R$ 770,34 | -0.4% |
| 24/09/2026, 12:15 | R$ 773,57 |
O menor preço que registramos foi R$ 560,10 — o maior foi R$ 1.031,42 e a média do período é R$ 919,15. O preço atual é R$ 560,10.
Sim: R$ 560,10 está 32% ABAIXO da média dos últimos 40 dias (R$ 822,84), com base em 46 verificações reais.
Monitoramos desde abril de 2026, comparando cada verificação com o histórico real do próprio produto — é assim que separamos queda de preço verdadeira de desconto artificial.
| 24/09/2026, 00:25 | R$ 773,53 | -0.0% |
| 23/09/2026, 22:24 | R$ 773,56 | +0.0% |
| 23/09/2026, 12:04 | R$ 773,22 | -0.0% |
| 22/09/2026, 12:28 | R$ 773,30 | -0.5% |
| 21/09/2026, 12:34 | R$ 777,49 | -0.0% |
| 20/09/2026, 17:19 | R$ 777,56 | +0.0% |
| 19/09/2026, 12:19 | R$ 777,40 | -1.3% |
| 13/09/2026, 20:17 | R$ 787,98 | +0.5% |
| 11/09/2026, 12:01 | R$ 784,30 | +0.1% |
| 09/09/2026, 18:27 | R$ 783,72 | -0.3% |
| 09/09/2026, 12:22 | R$ 785,89 | -0.5% |
| 08/09/2026, 12:43 | R$ 789,73 | +0.0% |
| 07/09/2026, 20:50 | R$ 789,72 | -0.0% |
| 07/09/2026, 18:49 | R$ 789,75 | +0.0% |
| 07/09/2026, 12:20 | R$ 789,68 | +0.4% |
| 06/09/2026, 12:31 | R$ 786,37 | -0.0% |
| 04/09/2026, 12:51 | R$ 786,61 | +1.3% |
| 03/09/2026, 23:00 | R$ 776,51 | +0.0% |
| 03/09/2026, 21:59 | R$ 776,46 | +0.0% |
| 03/09/2026, 14:36 | R$ 776,45 | -0.0% |
| 03/09/2026, 12:34 | R$ 776,46 | +0.6% |
| 02/09/2026, 21:41 | R$ 771,87 |
| 02/09/2026, 12:05 | R$ 771,87 |
| 01/09/2026, 22:43 | R$ 771,87 |
| 01/09/2026, 21:40 | R$ 771,87 | -25.2% |
| 31/08/2026, 14:23 | R$ 1.031,31 | -0.0% |
| 31/08/2026, 13:23 | R$ 1.031,35 | -0.0% |
| 30/08/2026, 23:41 | R$ 1.031,42 | +0.0% |
| 30/08/2026, 22:39 | R$ 1.031,30 | -0.0% |
| 30/08/2026, 21:39 | R$ 1.031,34 | +1.0% |
| 29/08/2026, 13:04 | R$ 1.021,02 | +0.7% |
| 29/08/2026, 00:36 | R$ 1.014,35 |
| 28/08/2026, 23:36 | R$ 1.014,35 | +0.0% |
| 28/08/2026, 21:35 | R$ 1.014,27 | -0.0% |
| 28/08/2026, 13:19 | R$ 1.014,39 | -0.0% |
| 27/08/2026, 15:29 | R$ 1.014,76 |
| 27/08/2026, 13:29 | R$ 1.014,76 |
| 26/08/2026, 21:27 | R$ 1.014,76 |
| 26/08/2026, 19:25 | R$ 1.014,76 |
Exibindo últimos 50 registros de 123
Entre no grupo e receba as melhores quedas de preço em primeira mão.