Carregando histórico de preços...

Amazon
Preço atual
R$ 1.672,55
Está R$ 741,12 (31%) abaixo da média dos últimos 40 dias
R$ 1.090,99
R$ 2.687,90
R$ 1.967,51
abr. de 2026
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 06/10/2026, 12:31 | R$ 1.672,55 | -37.4% |
| 30/09/2026, 12:16 | R$ 2.672,86 | |
| 28/09/2026, 20:35 | R$ 2.672,86 | |
| 28/09/2026, 12:26 | R$ 2.672,86 | |
| 26/09/2026, 20:04 | R$ 2.672,86 | |
| 25/09/2026, 18:08 | R$ 2.672,86 | |
| 24/09/2026, 12:03 | R$ 2.672,86 | |
| 24/09/2026, 00:51 | R$ 2.672,86 | -0.4% |
| 19/09/2026, 12:10 | R$ 2.684,57 | |
| 13/09/2026, 21:22 | R$ 2.684,57 | |
| 12/09/2026, 20:11 | R$ 2.684,57 |
O menor preço que registramos foi R$ 1.090,99 — o maior preço praticado foi R$ 2.687,90 e a média do período é R$ 1.967,51. O preço atual é R$ 1.672,55.
Sim: R$ 1.672,55 está 31% ABAIXO da média dos últimos 40 dias (R$ 2.413,67), com base em 24 verificações reais.
Monitoramos desde abril de 2026, comparando cada verificação com o histórico real do próprio produto — é assim que separamos queda de preço verdadeira de desconto artificial.
| 11/09/2026, 12:21 | R$ 2.684,57 |
| 08/09/2026, 12:35 | R$ 2.684,57 |
| 07/09/2026, 18:55 | R$ 2.684,57 |
| 07/09/2026, 17:52 | R$ 2.684,57 |
| 07/09/2026, 12:28 | R$ 2.684,57 | +0.9% |
| 06/09/2026, 12:08 | R$ 2.660,33 |
| 04/09/2026, 12:32 | R$ 2.660,33 | +72.2% |
| 03/09/2026, 12:41 | R$ 1.545,28 | -11.1% |
| 02/09/2026, 13:43 | R$ 1.737,95 | -7.8% |
| 29/08/2026, 19:15 | R$ 1.885,03 |
| 29/08/2026, 13:07 | R$ 1.885,03 | +2.0% |
| 28/08/2026, 19:30 | R$ 1.847,53 |
| 28/08/2026, 13:20 | R$ 1.847,53 | -2.0% |
| 27/08/2026, 18:41 | R$ 1.885,54 |
| 27/08/2026, 13:33 | R$ 1.885,54 | +4.0% |
| 26/08/2026, 20:05 | R$ 1.812,97 | +0.0% |
| 26/08/2026, 17:01 | R$ 1.812,89 |
| 25/08/2026, 23:44 | R$ 1.812,89 |
| 25/08/2026, 21:42 | R$ 1.812,89 | +0.4% |
| 24/08/2026, 22:41 | R$ 1.805,83 |
| 24/08/2026, 14:35 | R$ 1.805,83 | -32.1% |
| 21/08/2026, 13:01 | R$ 2.661,26 |
| 20/08/2026, 15:08 | R$ 2.661,26 | -1.0% |
| 18/08/2026, 13:17 | R$ 2.687,90 |
| 18/08/2026, 01:52 | R$ 2.687,90 | +60.1% |
| 14/08/2026, 19:44 | R$ 1.679,37 |
| 14/08/2026, 14:24 | R$ 1.679,37 | -2.2% |
| 13/08/2026, 18:00 | R$ 1.716,62 | +0.3% |
| 13/08/2026, 16:22 | R$ 1.712,12 | +7.0% |
| 13/08/2026, 01:52 | R$ 1.599,46 | +12.3% |
| 12/08/2026, 17:36 | R$ 1.423,84 | -0.0% |
| 12/08/2026, 14:31 | R$ 1.423,92 | -17.3% |
| 12/08/2026, 01:46 | R$ 1.720,96 | +2.8% |
| 11/08/2026, 23:58 | R$ 1.674,82 | +16.5% |
| 11/08/2026, 13:27 | R$ 1.437,14 | -3.1% |
| 10/08/2026, 21:32 | R$ 1.482,75 | -3.5% |
| 06/08/2026, 23:51 | R$ 1.536,30 | +0.1% |
| 06/08/2026, 01:59 | R$ 1.534,20 | +0.0% |
| 05/08/2026, 23:58 | R$ 1.534,14 |
Exibindo últimos 50 registros de 59
Entre no grupo e receba as melhores quedas de preço em primeira mão.