R$ 261,80
- Captura:
- 21/11/2026, 06:02
- Gravação:
- 21/11/2026, 06:02
Captura documentada
Comparável

Mercado Livre
Preço registrado
R$ 261,80
Captura: 21/11/2026, 06:02 (Brasília). O horário da consulta não renova a captura.
Janela de 90 dias: 23/08/2026, 10:09 até 21/11/2026, 10:09 (Brasília).
27 de 421 registros considerados comparáveis; 394 excluídos. Tempo considerado no cálculo: 111,3 h, com permanência limitada a 24 h por captura.
Preço do item em BRL para o mesmo identificador/oferta registrado. Vendedor só é conhecido quando informado; frete não é estimado.
Menor captura comparável
R$ 261,80
Na janela selecionada
Maior captura comparável
R$ 261,80
Na janela selecionada
Média ponderada pelo tempo
—
Cobertura comparável insuficiente para a média
O gráfico mostra capturas comparáveis do período.
Valores sem prova de moeda ou de captura ficam identificados. Registros fora da comparação não preenchem mínimos nem médias.
R$ 261,80
Captura documentada
Comparável
R$ 261,80
Captura documentada
Comparável
R$ 261,80
Captura documentada
Comparável
R$ 261,80
Captura documentada
Comparável
R$ 261,80
Captura documentada
Comparável
R$ 261,80
Captura documentada
Comparável
R$ 261,80
Captura documentada
Comparável
R$ 261,80
Captura documentada
Comparável
R$ 261,80
Captura documentada
Comparável
R$ 261,80
Captura documentada
Comparável
R$ 261,80
Captura documentada
Comparável
R$ 261,80
Captura documentada
Comparável
R$ 261,80
Captura documentada
Comparável
R$ 261,80
Captura documentada
Comparável
R$ 261,80
Captura documentada
Comparável
R$ 261,80
Captura documentada
Comparável
R$ 261,80
Captura documentada
Comparável
R$ 261,80
Captura documentada
Comparável
R$ 261,80
Captura documentada
Comparável
R$ 261,80
Captura documentada
Comparável
R$ 261,80
Captura documentada
Comparável
R$ 261,80
Captura documentada
Comparável
R$ 261,80
Captura documentada
Comparável
R$ 261,80
Captura documentada
Comparável
R$ 261,80
Captura documentada
Comparável
R$ 261,80
Captura documentada
Comparável
R$ 268,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 268,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 268,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 268,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 268,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 268,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 268,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 268,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 268,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 268,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 268,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 261,80
Captura documentada
Comparável
R$ 268,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 268,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 268,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 268,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 268,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 268,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 268,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 268,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 268,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 268,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 268,90
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 269,00
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
| Captura / gravação | Preço e condições | Origem e comparação |
|---|---|---|
| Captura: 21/11/2026, 06:02Gravação: 21/11/2026, 06:02 | R$ 261,80 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 21/11/2026, 00:02Gravação: 21/11/2026, 00:02 | R$ 261,80 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 20/11/2026, 18:02Gravação: 20/11/2026, 18:02 | R$ 261,80 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 20/11/2026, 12:01Gravação: 20/11/2026, 12:01 | R$ 261,80 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 20/11/2026, 06:01Gravação: 20/11/2026, 06:01 | R$ 261,80 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 20/11/2026, 00:01Gravação: 20/11/2026, 00:01 | R$ 261,80 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 19/11/2026, 18:01Gravação: 19/11/2026, 18:01 | R$ 261,80 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 19/11/2026, 12:00Gravação: 19/11/2026, 12:00 | R$ 261,80 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 19/11/2026, 06:00Gravação: 19/11/2026, 06:00 | R$ 261,80 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 19/11/2026, 00:00Gravação: 19/11/2026, 00:00 | R$ 261,80 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 18/11/2026, 18:00Gravação: 18/11/2026, 18:00 | R$ 261,80 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 18/11/2026, 11:59Gravação: 18/11/2026, 11:59 | R$ 261,80 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 18/11/2026, 05:59Gravação: 18/11/2026, 05:59 | R$ 261,80 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 17/11/2026, 23:59Gravação: 17/11/2026, 23:59 | R$ 261,80 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 17/11/2026, 19:59Gravação: 17/11/2026, 19:59 | R$ 261,80 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 17/11/2026, 15:58Gravação: 17/11/2026, 15:58 | R$ 261,80 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 17/11/2026, 11:58Gravação: 17/11/2026, 11:58 | R$ 261,80 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 17/11/2026, 09:58Gravação: 17/11/2026, 09:58 | R$ 261,80 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 17/11/2026, 07:58Gravação: 17/11/2026, 07:58 | R$ 261,80 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 17/11/2026, 05:57Gravação: 17/11/2026, 05:57 | R$ 261,80 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 17/11/2026, 04:57Gravação: 17/11/2026, 04:57 | R$ 261,80 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 17/11/2026, 03:57Gravação: 17/11/2026, 03:57 | R$ 261,80 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 17/11/2026, 02:57Gravação: 17/11/2026, 02:57 | R$ 261,80 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 17/11/2026, 00:56Gravação: 17/11/2026, 00:56 | R$ 261,80 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 16/11/2026, 22:56Gravação: 16/11/2026, 22:56 | R$ 261,80 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 16/11/2026, 20:56Gravação: 16/11/2026, 20:56 | R$ 261,80 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 16/11/2026, 14:56Gravação: 16/11/2026, 14:56 | R$ 268,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 08:55Gravação: 16/11/2026, 08:55 | R$ 268,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 02:49Gravação: 16/11/2026, 02:49 | R$ 268,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 20:48Gravação: 15/11/2026, 20:48 | R$ 268,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 14:48Gravação: 15/11/2026, 14:48 | R$ 268,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 10:48Gravação: 15/11/2026, 10:48 | R$ 268,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 06:47Gravação: 15/11/2026, 06:47 | R$ 268,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 02:47Gravação: 15/11/2026, 02:47 | R$ 268,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 00:47Gravação: 15/11/2026, 00:47 | R$ 268,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 22:47Gravação: 14/11/2026, 22:47 | R$ 268,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 20:46Gravação: 14/11/2026, 20:46 | R$ 268,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 18:44Gravação: 14/11/2026, 18:44 | R$ 261,80 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 14/11/2026, 12:44Gravação: 14/11/2026, 12:44 | R$ 268,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 06:44Gravação: 14/11/2026, 06:44 | R$ 268,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 00:44Gravação: 14/11/2026, 00:44 | R$ 268,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 13/11/2026, 12:43Gravação: 13/11/2026, 12:43 | R$ 268,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 13/11/2026, 06:42Gravação: 13/11/2026, 06:42 | R$ 268,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 13/11/2026, 02:42Gravação: 13/11/2026, 02:42 | R$ 268,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 18:41Gravação: 12/11/2026, 18:41 | R$ 268,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 14:41Gravação: 12/11/2026, 14:41 | R$ 268,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 12:40Gravação: 12/11/2026, 12:40 | R$ 268,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 10:39Gravação: 12/11/2026, 10:39 | R$ 268,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 08:39Gravação: 12/11/2026, 08:39 | R$ 268,90 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 06:39Gravação: 12/11/2026, 06:39 | R$ 269,00 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
Na janela de 23/08/2026, 10:09 até 21/11/2026, 10:09 (Brasília), a menor captura comparável foi R$ 261,80 e a maior foi R$ 261,80. A cobertura ainda não sustenta uma média ponderada. 111,3 h consideradas no cálculo, com permanência limitada a 24 h por captura. Preço registrado: R$ 261,80. Captura: 21/11/2026, 06:02 (Brasília).
São 27 de 421 registros considerados comparáveis, em BRL e para o mesmo identificador/oferta registrado. Vendedor só é conhecido quando informado. A média é ponderada pelo tempo, não pela quantidade de consultas; frete não é estimado. 111,3 h consideradas no cálculo, com permanência limitada a 24 h por captura.
Registros importados, sem comprovação suficiente, com condições, faixa de preço ou outra identidade/oferta são identificados e não viram comparações exatas. As lacunas e mudanças de escopo interrompem a linha. Não há comprovação do preço entre capturas nem confirmação de estoque pelo gráfico.
Entre no grupo para receber os alertas selecionados.