R$ 277,99
- Captura:
- 21/11/2026, 07:13
- Gravação:
- 21/11/2026, 07:13
Captura documentada
Comparável

Mercado Livre
Preço registrado
R$ 277,99
Captura: 21/11/2026, 07:13 (Brasília). O horário da consulta não renova a captura.
Janela de 90 dias: 23/08/2026, 10:12 até 21/11/2026, 10:12 (Brasília).
1 de 271 registros considerados comparáveis; 270 excluídos. Tempo considerado no cálculo: 3 h, com permanência limitada a 24 h por captura.
Preço do item em BRL para o mesmo identificador/oferta registrado. Vendedor só é conhecido quando informado; frete não é estimado.
Menor captura comparável
R$ 277,99
Na janela selecionada
Maior captura comparável
R$ 277,99
Na janela selecionada
Média ponderada pelo tempo
—
Cobertura comparável insuficiente para a média
O gráfico mostra capturas comparáveis do período.
Valores sem prova de moeda ou de captura ficam identificados. Registros fora da comparação não preenchem mínimos nem médias.
R$ 277,99
Captura documentada
Comparável
R$ 277,99
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,99
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,99
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,99
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,99
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,99
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,99
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,99
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,99
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,99
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,99
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,99
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,99
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,99
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,99
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,99
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,99
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,99
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,41
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,41
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,41
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,41
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,41
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,41
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,41
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,41
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,41
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,41
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,41
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,41
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,41
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,41
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,41
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,41
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,41
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,41
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,41
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,41
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,41
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,41
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,41
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,41
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,41
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,41
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,41
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,41
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,41
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,41
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
R$ 277,41
Captura documentada
Outro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação.
| Captura / gravação | Preço e condições | Origem e comparação |
|---|---|---|
| Captura: 21/11/2026, 07:13Gravação: 21/11/2026, 07:13 | R$ 277,99 | Captura documentadaComparável |
| Captura: 21/11/2026, 01:13Gravação: 21/11/2026, 01:13 | R$ 277,99 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 20/11/2026, 19:13Gravação: 20/11/2026, 19:13 | R$ 277,99 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 20/11/2026, 13:13Gravação: 20/11/2026, 13:13 | R$ 277,99 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 20/11/2026, 07:12Gravação: 20/11/2026, 07:12 | R$ 277,99 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 20/11/2026, 01:12Gravação: 20/11/2026, 01:12 | R$ 277,99 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 19/11/2026, 19:12Gravação: 19/11/2026, 19:12 | R$ 277,99 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 19/11/2026, 13:12Gravação: 19/11/2026, 13:12 | R$ 277,99 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 19/11/2026, 07:11Gravação: 19/11/2026, 07:11 | R$ 277,99 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 19/11/2026, 01:11Gravação: 19/11/2026, 01:11 | R$ 277,99 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 18/11/2026, 19:11Gravação: 18/11/2026, 19:11 | R$ 277,99 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 18/11/2026, 13:11Gravação: 18/11/2026, 13:11 | R$ 277,99 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 18/11/2026, 07:10Gravação: 18/11/2026, 07:10 | R$ 277,99 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 18/11/2026, 01:10Gravação: 18/11/2026, 01:10 | R$ 277,99 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 17/11/2026, 17:09Gravação: 17/11/2026, 17:09 | R$ 277,99 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 17/11/2026, 13:09Gravação: 17/11/2026, 13:09 | R$ 277,99 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 17/11/2026, 09:09Gravação: 17/11/2026, 09:09 | R$ 277,99 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 17/11/2026, 03:08Gravação: 17/11/2026, 03:08 | R$ 277,99 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 21:08Gravação: 16/11/2026, 21:08 | R$ 277,99 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 15:04Gravação: 16/11/2026, 15:04 | R$ 277,41 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 09:04Gravação: 16/11/2026, 09:04 | R$ 277,41 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 16/11/2026, 03:04Gravação: 16/11/2026, 03:04 | R$ 277,41 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 21:03Gravação: 15/11/2026, 21:03 | R$ 277,41 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 14:59Gravação: 15/11/2026, 14:59 | R$ 277,41 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 08:58Gravação: 15/11/2026, 08:58 | R$ 277,41 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 15/11/2026, 02:58Gravação: 15/11/2026, 02:58 | R$ 277,41 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 20:58Gravação: 14/11/2026, 20:58 | R$ 277,41 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 14:57Gravação: 14/11/2026, 14:57 | R$ 277,41 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 14/11/2026, 08:57Gravação: 14/11/2026, 08:57 | R$ 277,41 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 13/11/2026, 14:55Gravação: 13/11/2026, 14:55 | R$ 277,41 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 13/11/2026, 08:55Gravação: 13/11/2026, 08:55 | R$ 277,41 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 13/11/2026, 02:54Gravação: 13/11/2026, 02:54 | R$ 277,41 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 20:54Gravação: 12/11/2026, 20:54 | R$ 277,41 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 14:54Gravação: 12/11/2026, 14:54 | R$ 277,41 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 08:52Gravação: 12/11/2026, 08:52 | R$ 277,41 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 12/11/2026, 02:52Gravação: 12/11/2026, 02:52 | R$ 277,41 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 11/11/2026, 20:51Gravação: 11/11/2026, 20:51 | R$ 277,41 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 11/11/2026, 14:51Gravação: 11/11/2026, 14:51 | R$ 277,41 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 11/11/2026, 08:50Gravação: 11/11/2026, 08:50 | R$ 277,41 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 11/11/2026, 02:48Gravação: 11/11/2026, 02:48 | R$ 277,41 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 10/11/2026, 20:47Gravação: 10/11/2026, 20:47 | R$ 277,41 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 10/11/2026, 14:46Gravação: 10/11/2026, 14:46 | R$ 277,41 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 10/11/2026, 08:46Gravação: 10/11/2026, 08:46 | R$ 277,41 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 10/11/2026, 02:46Gravação: 10/11/2026, 02:46 | R$ 277,41 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 09/11/2026, 20:45Gravação: 09/11/2026, 20:45 | R$ 277,41 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 09/11/2026, 14:45Gravação: 09/11/2026, 14:45 | R$ 277,41 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 09/11/2026, 08:44Gravação: 09/11/2026, 08:44 | R$ 277,41 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 09/11/2026, 02:44Gravação: 09/11/2026, 02:44 | R$ 277,41 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 08/11/2026, 20:43Gravação: 08/11/2026, 20:43 | R$ 277,41 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
| Captura: 08/11/2026, 14:43Gravação: 08/11/2026, 14:43 | R$ 277,41 | Captura documentadaOutro identificador, oferta ou escopo de vendedor; fora desta comparação. |
Na janela de 23/08/2026, 10:12 até 21/11/2026, 10:12 (Brasília), a menor captura comparável foi R$ 277,99 e a maior foi R$ 277,99. A cobertura ainda não sustenta uma média ponderada. 3 h consideradas no cálculo, com permanência limitada a 24 h por captura. Preço registrado: R$ 277,99. Captura: 21/11/2026, 07:13 (Brasília).
São 1 de 271 registros considerados comparáveis, em BRL e para o mesmo identificador/oferta registrado. Vendedor só é conhecido quando informado. A média é ponderada pelo tempo, não pela quantidade de consultas; frete não é estimado. 3 h consideradas no cálculo, com permanência limitada a 24 h por captura.
Registros importados, sem comprovação suficiente, com condições, faixa de preço ou outra identidade/oferta são identificados e não viram comparações exatas. As lacunas e mudanças de escopo interrompem a linha. Não há comprovação do preço entre capturas nem confirmação de estoque pelo gráfico.
Entre no grupo para receber os alertas selecionados.