Carregando histórico de preços...

Amazon
Preço atual
R$ 44,33
Está R$ 5,66 (15%) acima da média dos últimos 40 dias
R$ 25,90
R$ 47,90
R$ 37,13
abr. de 2026
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 06/10/2026, 12:21 | R$ 44,33 | |
| 30/09/2026, 12:41 | R$ 44,33 | |
| 28/09/2026, 20:35 | R$ 44,33 | +13.0% |
| 28/09/2026, 12:28 | R$ 39,24 | |
| 26/09/2026, 12:11 | R$ 39,24 | |
| 25/09/2026, 12:28 | R$ 39,24 | |
| 24/09/2026, 00:17 | R$ 39,24 | |
| 23/09/2026, 16:14 | R$ 39,24 | |
| 23/09/2026, 12:11 | R$ 39,24 | |
| 21/09/2026, 00:26 | R$ 39,24 | |
| 20/09/2026, 16:05 | R$ 39,24 | |
O menor preço que registramos foi R$ 25,90 — o maior foi R$ 47,90 e a média do período é R$ 37,13. O preço atual é R$ 44,33.
Não é o melhor momento: R$ 44,33 está 15% ACIMA da média dos últimos 40 dias (R$ 38,67). Vale acompanhar o histórico antes de comprar.
Monitoramos desde abril de 2026, comparando cada verificação com o histórico real do próprio produto — é assim que separamos queda de preço verdadeira de desconto artificial.
| 19/09/2026, 12:11 |
| R$ 39,24 |
| -11.5% |
| 13/09/2026, 13:24 | R$ 44,33 |
| 11/09/2026, 14:39 | R$ 44,33 | +10.9% |
| 11/09/2026, 12:36 | R$ 39,99 |
| 11/09/2026, 00:36 | R$ 39,99 | +54.4% |
| 09/09/2026, 12:04 | R$ 25,90 |
| 08/09/2026, 12:47 | R$ 25,90 |
| 06/09/2026, 12:28 | R$ 25,90 | -45.9% |
| 04/09/2026, 20:02 | R$ 47,90 |
| 02/09/2026, 20:32 | R$ 47,90 |
| 02/09/2026, 12:15 | R$ 47,90 | +84.9% |
| 30/08/2026, 18:30 | R$ 25,90 |
| 29/08/2026, 13:04 | R$ 25,90 |
| 27/08/2026, 18:53 | R$ 25,90 |
| 26/08/2026, 14:22 | R$ 25,90 |
| 25/08/2026, 01:47 | R$ 25,90 |
| 21/08/2026, 13:09 | R$ 25,90 |
| 20/08/2026, 13:48 | R$ 25,90 |
| 18/08/2026, 13:57 | R$ 25,90 |
| 17/08/2026, 21:23 | R$ 25,90 |
| 11/08/2026, 13:09 | R$ 25,90 |
| 10/08/2026, 01:59 | R$ 25,90 |
| 08/08/2026, 13:30 | R$ 25,90 |
| 08/08/2026, 01:51 | R$ 25,90 |
| 07/08/2026, 13:18 | R$ 25,90 |
| 07/08/2026, 01:18 | R$ 25,90 |
| 05/08/2026, 19:53 | R$ 25,90 |
| 05/08/2026, 18:06 | R$ 25,90 |
| 05/08/2026, 16:07 | R$ 25,90 |
| 05/08/2026, 13:34 | R$ 25,90 |
| 04/08/2026, 21:01 | R$ 25,90 |
| 04/08/2026, 18:59 | R$ 25,90 | -38.5% |
| 03/08/2026, 17:17 | R$ 42,11 |
| 03/08/2026, 13:17 | R$ 42,11 |
| 02/08/2026, 21:58 | R$ 42,11 |
| 01/08/2026, 22:46 | R$ 42,11 |
| 01/08/2026, 20:45 | R$ 42,11 |
| 01/08/2026, 16:45 | R$ 42,11 |
| 01/08/2026, 14:45 | R$ 42,11 |
Exibindo últimos 50 registros de 70
Entre no grupo e receba as melhores quedas de preço em primeira mão.